CLASIFICACIÓN GENERAL 2023
POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
---|---|---|
1º | MANOLITRO | 264 |
2º | CRISTÓBAL | 263 |
3º | CARLOS | 248 |
4º | BARTY | 135 |
5º | PEPE | 119 |
6º | MARIANO | 115 |
7º | TRUZMAN | 114 |
8º | AMBROSIO | 107 |
9º | MANOLILLO | 103 |
10º | JOSE ENRIQUE | 53 |
11º | CHEMA | 11 |
COPA PROSCHE
POSICIÓN | PILOTO | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
1º | CARLOS | 44 |
2º | CRISTÓBAL | 39 |
3º | MANOLITRO | 32 |
4º | PEPE | 26 |
5º | BARTY | 24 |
6º | TRUZMAN | 22 |
7º | AMBROSIO | 16 |
8º | MARIANO | 15 |
9º | MANOLILLO | 11 |
10º | JOSE ENRIQUE | 10 |
CLÁSICOS GT LE MANS
POSICIÓN | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1º | CARLOS | 47 |
2º | MANILITRO | 38 |
3º | CRISTOBAL | 32 |
4º | TRUZMAN | 26 |
5º | BARTY | 24 |
6º | MANOLILLO | 20 |
7º | AMBRISIO | 17 |
8º | PEPE | 17 |
9º | MARINO | 16 |
10º | CHEMA | 6 |
11º | KEVIN | 4 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
---|---|---|
1º | MANOLITRO | 46 |
2º | CRISTÓBAL | 36 |
3º | CARLOS | 26 |
4º | MANOLILLO | 21 |
5º | MARIANO | 20 |
6º | AMBROSIO | 19 |
7º | PEPE | 16 |
8º | BARTY | 15 |
9º | TRUZMAN | 13 |
10º | JOSE ENRIQUE | 10 |
GRUPO C SLOT.IT
POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
---|---|---|
1º | CRISTÓBAL | 48 |
2º | MANOLITRO | 39 |
3º | CARLOS | 32 |
4º | PEPE | 25 |
5º | BARTY | 22 |
6º | MARIANO | 18 |
7º | AMBROSIO | 17 |
8º | JOSE ENRIQUE | 14 |
9º | TRUZMAN | 13 |
10º | MANOLILLO | 7 |
11º | CHEMA | 4 |
12º | KEVIN | 0 |
LMP
POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
---|---|---|
1º | CARLOS | 43 |
2º | MANOLITRO | 40 |
3º | PEPE | 24 |
4º | BARTY | 20 |
5º | CRISTÓBAL | 36 |
6º | AMBROSIO | 15 |
7º | MANOLILLO | 23 |
8º | TRUZMAN | 16 |
9º | MARIANO | 15 |
10º | JOSE ENRIQUE | 11 |
11º | CHEMA | 5 |
GT
POSICIÓN | PILOTO | TOTAL |
---|---|---|
1º | CRISTÓBAL | 39 |
2º | MANOLITRO | 36 |
3º | CARLOS | 33 |
4º | TRUZMAN | 24 |
5º | BARTY | 23 |
6º | MANOLILLO | 21 |
7º | MARIANO | 21 |
8º | AMBROSIO | 14 |
9º | JOSE ENRIQUE | 8 |
10º | PEPE | 4 |
Crea tu propia página web con Webador