Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 211 | ,064 | 54 | 52 | 53 | 52 | 1º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,830 | 11,078 | 11,210 | 11,208 | 10,946 | |||
Vuelta media | 11,003 | 11,267 | 11,706 | 11,414 | ||||
Vuelta lenta | 11,332 | 11,481 | 13,689 | 12,008 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,951 | 11,068 | 11,206 | 11,207 | ||||
Vuelta media | 11,179 | 11,477 | 11,404 | 11,364 | ||||
Vuelta lenta | 11,543 | 15,039 | 11,813 | 11,617 | ||||
2 | TRUZMAN | 207 | ,078 | 52 | 50 | 53 | 52 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,082 | 11,216 | 11,210 | 11,091 | 11,137 | |||
Vuelta media | 11,350 | 11,742 | 11,459 | 11,458 | ||||
Vuelta lenta | 11,635 | 19,730 | 11,950 | 14,055 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,192 | 11,271 | 11,256 | 11,322 | ||||
Vuelta media | 11,500 | 11,800 | 11,614 | 11,513 | ||||
Vuelta lenta | 12,120 | 15,628 | 13,252 | 11,929 | ||||
3 | MANOLITRO | 207 | ,045 | 52 | 50 | 52 | 53 | 4º |
1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,103 | 11,273 | 11,230 | 11,151 | 11,151 | |||
Vuelta media | 11,446 | 12,047 | 11,484 | 11,353 | ||||
Vuelta lenta | 14,798 | 15,368 | 13,920 | 13,879 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,079 | 11,242 | 11,227 | 11,105 | ||||
Vuelta media | 11,292 | 11,947 | 11,413 | 11,502 | ||||
Vuelta lenta | 11,773 | 16,358 | 13,114 | 14,100 | ||||
4 | CARLOS | 203 | ,115 | 52 | 53 | 47 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 22,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,780 | 10,918 | 11,234 | 11,127 | 11,060 | |||
Vuelta media | 11,107 | 11,149 | 11,529 | 12,283 | ||||
Vuelta lenta | 14,880 | 12,485 | 13,559 | 18,351 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,965 | 11,067 | 11,343 | 11,007 | ||||
Vuelta media | 11,414 | 11,646 | 11,742 | 11,400 | ||||
Vuelta lenta | 14,494 | 15,699 | 14,249 | 13,597 | ||||
5 | MANOLILLO | 197 | ,039 | 50 | 48 | 49 | 50 | 6º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,545 | 11,755 | 11,558 | 11,545 | 11,874 | |||
Vuelta media | 12,055 | 12,784 | 11,920 | 11,967 | ||||
Vuelta lenta | 15,916 | 18,587 | 12,139 | 14,735 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,513 | 11,698 | 11,638 | 11,500 | ||||
Vuelta media | 12,070 | 12,003 | 12,335 | 12,054 | ||||
Vuelta lenta | 20,406 | 14,235 | 17,396 | 15,404 | ||||
6 | MARIANO | 190 | ,111 | 47 | 47 | 48 | 48 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,239 | 12,219 | 12,107 | 12,291 | 11,867 | |||
Vuelta media | 12,805 | 12,665 | 12,460 | 12,679 | ||||
Vuelta lenta | 16,813 | 14,593 | 12,899 | 14,557 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,186 | 12,133 | 12,314 | 12,168 | ||||
Vuelta media | 12,500 | 12,616 | 12,544 | 12,536 | ||||
Vuelta lenta | 13,079 | 13,696 | 12,765 | 12,979 | ||||
7 | AMBROSIO | 182 | ,124 | 47 | 45 | 44 | 46 | 7º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,051 | 12,500 | 12,513 | 12,046 | 12,202 | |||
Vuelta media | 12,780 | 13,219 | 13,649 | 12,973 | ||||
Vuelta lenta | 16,786 | 18,823 | 18,975 | 16,269 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,277 | 12,380 | 12,593 | 12,143 | ||||
Vuelta media | 12,569 | 13,479 | 13,295 | 13,333 | ||||
Vuelta lenta | 12,951 | 18,599 | 17,032 | 22,725 |
LMP. 4-03-2023
« GT. 18-3-2023 GRUPO 5 SIDEWAYS. 4-02-2023 »
Crea tu propia página web con Webador