CLASIFICACIÓN 2025
MONOMARCA COPA MERCEDES SCALEAUTO
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUZMAN | 11 | 12 | 0,5 | 23,5 | |||||
CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 10 | 22,5 | |||||
CARLOS | 10 | 7 | 17 | ||||||
MANOLITRO | 8 | 9 | 17 | ||||||
BARTY | 5 | 11 | 16 | ||||||
MARIANO | 7 | 8 | 15 | ||||||
AMBROSIO | 9 | 5 | 14 | ||||||
SENRI | 6 | 6 | 12 |
CLÁSICOS GT LE MANS
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 12 | |||||||
PEPE | 11 | 0,5 | 11,5 | ||||||
TRUZMAN | 10 | 10 | |||||||
BARTY | 9 | 9 | |||||||
CARLOS | 8 | 8 | |||||||
MANOLITRO | 7 | 7 | |||||||
AMBROSIO | 6 | 6 | |||||||
MARIANO | 5 | 5 | |||||||
SENRI | 4 | 4 |
GRUPO 5 SIDEWAYS
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS | 12 | 12 | |||||||
PEPE | 11 | 11 | |||||||
TRUZMAN | 10 | 10 | |||||||
MANOLITRO | 9 | 0,5 | 9,5 | ||||||
BARTY | 8 | 8 | |||||||
CRISTOBAL | 7 | 7 | |||||||
MARIANO | 6 | 6 | |||||||
SENRI | 5 | 5 | |||||||
AMBROSIO | 4 | 4 |
GRUPO C SLOT.IT
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUZMAN | 12 | 12 | |||||||
CARLOS | 11 | 11 | |||||||
CRISTOBAL | 10 | 0,5 | 10,5 | ||||||
MANOLITRO | 9 | 9 | |||||||
AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
BARTY | 7 | 7 | |||||||
MARIANO | 6 | 6 | |||||||
SENRI | 5 | 5 |
LMP
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 12 | |||||||
CARLOS | 11 | 11 | |||||||
TRUZMAN | 10 | 0,5 | 10,5 | ||||||
MANOLITRO | 9 | 9 | |||||||
AMBROSIO | 8 | 8 | |||||||
BARTY | 7 | 7 | |||||||
MARIANO | 6 | 6 | |||||||
SENRI | 5 | 5 |
GT
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 12 | 0,5 | 12,5 | ||||||
MANOLITRO | 11 | 11 | |||||||
TRUZMAN | 10 | 10 | |||||||
CARLOS | 9 | 9 | |||||||
BARTY | 8 | 8 | |||||||
AMBROSIO | 7 | 7 | |||||||
MARIANO | 6 | 6 | |||||||
SENRI | 5 | 5 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
PILOTO | MERCEDES | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | LMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL | 22,5 | 12 | 7 | 10,5 | 12,5 | 12 | 76,5 |
TRUZMAN | 23,5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10,5 | 76 |
CARLOS | 17 | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | 68 |
MANOLITRO | 17 | 7 | 9,5 | 9 | 11 | 9 | 62,5 |
BARTY | 16 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 55 |
AMBROSIO | 14 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 47 |
MARIANO | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 |
SENRI | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 |
PEPE | 0 | 11,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
Crea tu propia página web con Webador