CLASIFICACIÓN 2024
GRUPO 5. SIDEWAYS-Clasificación final
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS | 12 | 12 | 0,5 | 12 | 0,5 | 11 | 0,5 | 48,5 | |
CRISTÓBAL | 11 | 0,5 | 11 | 9 | 10 | 41,5 | |||
PEPE | 6 | 10 | 11 | 12 | 39 | ||||
MANOLITRO | 10 | 5 | 10 | 8 | 33 | ||||
TRUZMAN | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||
AMBROSIO | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 | ||||
BARTY | 9 | 8 | 7 | 24 | |||||
MARIANO | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||
JOSE ENRIQUE | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||
FRAN | 4 | 4 | |||||||
MANOLILLO | 3 | 3 |
CLÁSICOS GT LE MANS-Clasificación final
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS | 12 | 12 | 11 | 9 | 44 | ||||
CRISTÓBAL | 11 | 0,5 | 11 | 0,5 | 9 | 12 | 44 | ||
MANOLITRO | 9 | 9 | 12 | 0,5 | 11 | 0,5 | 42 | ||
PEPE | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
MARIANO | 8 | 5 | 8 | 6 | 27 | ||||
AMBROSIO | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | ||||
TRUZMAN | 5 | 8 | 7 | 20 | |||||
BARTY | 7 | 8 | 15 | ||||||
JOSE ENRIQUE | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
MANOLILLO | 7 | 7 | |||||||
KEVIN | 7 | 7 | |||||||
CHEMA | 5 | 5 |
COPA PORSCHE-clasificación final
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS | 11 | 0,5 | 12 | 0,5 | 12 | 0,5 | 12 | 48,5 | |
CRISTÓBAL | 12 | 11 | 9 | 11 | 0,5 | 43,5 | |||
PEPE | 9 | 10 | 11 | 10 | 40 | ||||
MANOLITRO | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | ||||
MARIANO | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | ||||
TRUZMAN | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||
BARTY | 5 | 6 | 8 | 6 | 25 | ||||
AMBROSIO | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | ||||
JOSE ENRIQUE | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||||
MANOLILLO | 7 | 4 | 11 | ||||||
CHEMA | 5 | 5 | |||||||
FRAN | 3 | 3 |
GRUPO C SLOT.IT-clasificación final
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTÓBAL | 12 | 11 | 0,5 | 12 | 12 | 0,5 | 48 | ||
CARLOS | 10 | 0,5 | 12 | 11 | 10 | 43,5 | |||
MANOLITRO | 11 | 9 | 10 | 9 | 39 | ||||
TRUZMAN | 7 | 8 | 9 | 11 | 35 | ||||
PEPE | 9 | 10 | 8 | 27 | |||||
AMBROSIO | 5 | 4 | 7 | 6 | 22 | ||||
BARTY | 6 | 8 | 7 | 21 | |||||
JOSE ENRIQUE | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | ||||
MARIANO | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
MANOLILLO | 8 | 7 | 15 |
LMP-clasificación final
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS | 12 | 11 | 0,5 | 4 | 0,5 | 11 | 0,5 | 39,5 | |
TRUZMAN | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | ||||
MANOLITRO | 8 | 12 | 11 | 4 | 35 | ||||
BARTY | 5 | 10 | 12 | 8 | 35 | ||||
CRISTÓBAL | 11 | 0,5 | 9 | 12 | 32,5 | ||||
PEPE | 6 | 8 | 8 | 9 | 31 | ||||
MARIANO | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | ||||
AMBROSIO | 4 | 6 | 6 | 7 | 23 | ||||
JOSE ENRIQUE | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||
MANOLILLO | 9 | 3 | 12 |
GT-clasificación final
PILOTO | CARRERA 1 | POLE | CARRERA 2 | POLE | CARRERA 3 | POLE | CARRERA 4 | POLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTÓBAL | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | ||||
MANOLITRO | 11 | 11 | 0,5 | 9 | 0,5 | 10 | 42 | ||
CARLOS | 12 | 9 | 10 | 8 | 39 | ||||
TRUZMAN | 9 | 7 | 11 | 11 | 0,5 | 38,5 | |||
PEPE | 10 | 0,5 | 10 | 8 | 28,5 | ||||
BARTY | 4 | 8 | 7 | 7 | 26 | ||||
MARIANO | 8 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||
JOSE ENRIQUE | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||
AMBROSIO | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
MANOLILLO | 9 | 9 |
CLASIFICACIÓN FINAL 2024
PILOTO | PORSCHE | CLASICOS | GRUPO 5 | GRUPO C | GT | LMP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS | 48,5 | 44 | 48,5 | 43,5 | 39 | 39,5 | 263 |
CRISTÓBAL | 43,5 | 44 | 41,5 | 48 | 42 | 32,5 | 251,5 |
MANOLITRO | 35 | 42 | 33 | 39 | 42 | 35 | 226 |
PEPE | 40 | 40 | 39 | 27 | 28,5 | 31 | 205,5 |
TRUZMAN | 26 | 20 | 26 | 35 | 38,5 | 39 | 184,5 |
BARTY | 25 | 15 | 24 | 21 | 26 | 35 | 146 |
MARIANO | 28 | 27 | 19 | 16 | 24 | 27 | 141 |
AMBROSIO | 20 | 23 | 25 | 22 | 20 | 23 | 133 |
JOSE ENRIQUE | 13 | 12 | 15 | 17 | 21 | 18 | 96 |
MANOLILLO | 11 | 7 | 3 | 15 | 9 | 12 | 57 |
FRAN | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | ||
CHEMA | 5 | 5 | 10 | ||||
KEVIN | 7 | 7 |
CLASIFICACIÓN FINAL 2024 CON DESCARTES
POSICIÓN | PILOTO | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
CAMPEÓN | CARLOS | 249,5 |
SUBCAMPEÓN | CRISTÓBAL | 245,5 |
3º | MANOLITRO | 217 |
4º | PEPE | 205,5 |
5º | TRUZMAN | 184,5 |
6º | BARTY | 146 |
7º | MARIANO | 141 |
8º | AMBROSIO | 125 |
9º | JOSE ENRIQUE | 94 |
10º | MANOLILLO | 57 |
11º | FRAN | 12 |
12º | CHEMA | 10 |
13º | KEVIN | 7 |
Crea tu propia página web con Webador