Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 197 | ,096 | 50 | 50 | 48 | 49 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,198 | 11,281 | 11,695 | 11,289 | 10,980 | |||
Vuelta media | 11,868 | 11,730 | 12,838 | 11,979 | ||||
Vuelta lenta | 14,204 | 14,794 | 23,490 | 15,011 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,488 | 11,422 | 11,735 | 11,329 | ||||
Vuelta media | 11,763 | 12,205 | 12,539 | 12,184 | ||||
Vuelta lenta | 14,493 | 16,734 | 14,881 | 16,741 | ||||
2 | MANOLITRO | 194 | ,054 | 50 | 49 | 48 | 47 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,584 | 11,480 | 11,696 | 11,538 | 11,290 | |||
Vuelta media | 11,984 | 11,634 | 12,145 | 12,775 | ||||
Vuelta lenta | 14,589 | 11,957 | 14,613 | 16,129 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,574 | 11,526 | 11,653 | 11,530 | ||||
Vuelta media | 11,830 | 12,559 | 13,233 | 12,889 | ||||
Vuelta lenta | 13,009 | 18,669 | 28,264 | 16,935 | ||||
3 | CARLOS | 188 | ,008 | 46 | 47 | 47 | 48 | 7º |
1ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,092 | 12,014 | 12,238 | 11,762 | 14,353 | |||
Vuelta media | 13,385 | 13,071 | 12,948 | 12,325 | ||||
Vuelta lenta | 18,191 | 18,040 | 16,830 | 14,525 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,045 | 11,804 | 11,957 | 11,919 | ||||
Vuelta media | 12,547 | 12,795 | 12,457 | 12,625 | ||||
Vuelta lenta | 15,569 | 17,816 | 16,344 | 15,601 | ||||
4 | BARTY | 181 | ,076 | 46 | 47 | 43 | 45 | 6º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,147 | 12,110 | 12,634 | 12,267 | 13,576 | |||
Vuelta media | 13,079 | 12,479 | 14,061 | 12,937 | ||||
Vuelta lenta | 17,522 | 14,861 | 19,437 | 18,326 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,131 | 12,067 | 12,521 | 12,207 | ||||
Vuelta media | 13,213 | 13,123 | 13,825 | 13,632 | ||||
Vuelta lenta | 16,345 | 20,811 | 17,907 | 16,518 | ||||
5 | MARIANO | 175 | ,062 | 45 | 44 | 44 | 42 | 4º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,898 | 12,718 | 13,111 | 13,174 | 12,600 | |||
Vuelta media | 13,436 | 13,186 | 13,519 | 13,728 | ||||
Vuelta lenta | 15,611 | 15,017 | 14,057 | 16,530 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,891 | 13,044 | 13,451 | 13,495 | ||||
Vuelta media | 13,371 | 13,809 | 13,903 | 14,075 | ||||
Vuelta lenta | 14,479 | 18,363 | 14,854 | 16,120 | ||||
6 | PEPE | 174 | ,082 | 44 | 45 | 45 | 40 | 3º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,351 | 11,962 | 12,082 | 12,329 | 12,367 | |||
Vuelta media | 12,968 | 14,095 | 13,361 | 15,474 | ||||
Vuelta lenta | 16,100 | 20,057 | 17,557 | 21,255 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,097 | 12,102 | 12,150 | 12,229 | ||||
Vuelta media | 13,359 | 13,219 | 13,092 | 14,822 | ||||
Vuelta lenta | 19,316 | 21,469 | 21,184 | 25,454 | ||||
7 | AMBROSIO | 172 | ,079 | 43 | 45 | 42 | 42 | 5º |
1ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,900 | 12,536 | 12,714 | 12,641 | 12,713 | |||
Vuelta media | 14,179 | 13,350 | 13,825 | 14,417 | ||||
Vuelta lenta | 19,397 | 17,087 | 19,696 | 19,797 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,150 | 12,554 | 13,055 | 13,135 | ||||
Vuelta media | 13,489 | 13,103 | 14,464 | 14,443 | ||||
Vuelta lenta | 15,585 | 17,041 | 18,154 | 21,135 |
Crea tu propia página web con Webador