Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 203 | ,019 | 50 | 51 | 51 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,431 | 11,529 | 11,737 | 11,551 | 11,321 | |||
Vuelta media | 11,712 | 11,794 | 11,859 | 12,178 | ||||
Vuelta lenta | 14,526 | 13,663 | 12,146 | 19,310 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,489 | 11,552 | 11,581 | 11,420 | ||||
Vuelta media | 11,821 | 11,763 | 11,731 | 11,733 | ||||
Vuelta lenta | 15,052 | 12,331 | 11,930 | 14,113 | ||||
2 | CRSITOBAL | 202 | ,093 | 51 | 50 | 50 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,283 | 11,629 | 11,839 | 11,584 | 11,298 | |||
Vuelta media | 11,636 | 12,037 | 12,041 | 11,723 | ||||
Vuelta lenta | 13,750 | 17,766 | 12,303 | 11,899 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,356 | 11,619 | 11,767 | 11,491 | ||||
Vuelta media | 11,589 | 11,747 | 12,101 | 11,631 | ||||
Vuelta lenta | 11,898 | 11,852 | 16,349 | 11,867 | ||||
3 | CARLOS | 199 | ,081 | 50 | 50 | 48 | 51 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,599 | 11,821 | 11,848 | 11,791 | 11,572 | |||
Vuelta media | 11,780 | 12,085 | 12,186 | 11,944 | ||||
Vuelta lenta | 11,964 | 16,086 | 15,246 | 12,353 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,753 | 11,806 | 11,909 | 11,833 | ||||
Vuelta media | 11,868 | 12,023 | 12,260 | 12,043 | ||||
Vuelta lenta | 12,069 | 12,348 | 14,317 | 12,266 | ||||
4 | AMBROSIO | 183 | ,055 | 46 | 46 | 46 | 45 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,319 | 12,370 | 12,598 | 12,391 | 12,478 | |||
Vuelta media | 12,678 | 13,428 | 13,255 | 13,213 | ||||
Vuelta lenta | 16,208 | 18,233 | 17,399 | 17,203 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,502 | 12,352 | 12,531 | 12,269 | ||||
Vuelta media | 13,148 | 12,883 | 12,959 | 13,197 | ||||
Vuelta lenta | 17,892 | 16,453 | 16,982 | 18,480 | ||||
5 | BARTY | 178 | ,010 | 47 | 47 | 40 | 44 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 17,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,408 | 12,399 | 12,614 | 12,432 | 12,381 | |||
Vuelta media | 12,598 | 13,055 | 17,288 | 13,135 | ||||
Vuelta lenta | 12,915 | 17,473 | 83,602 | 18,934 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,288 | 12,353 | 12,364 | 12,378 | ||||
Vuelta media | 13,155 | 12,783 | 12,728 | 14,273 | ||||
Vuelta lenta | 17,810 | 16,024 | 13,143 | 22,131 |
Crea tu propia página web con Webador