Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 153 | ,023 | 39 | 38 | 37 | 39 |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 11,975 | 11,854 | 12,198 | 11,899 | |||
Vuelta media | 12,473 | 12,371 | 12,561 | 12,533 | |||
Vuelta lenta | 12,991 | 15,486 | 14,285 | 18,763 | |||
2ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 20,00 | |||
Vuelta rápida | 12,143 | 12,264 | 12,389 | 12,068 | |||
Vuelta media | 12,442 | 12,786 | 12,787 | 12,344 | |||
Vuelta lenta | 12,879 | 15,165 | 15,398 | 12,694 | |||
2 | TRUZMAN | 150 | ,032 | 36 | 38 | 38 | 38 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,535 | 12,552 | 12,614 | 12,272 | |||
Vuelta media | 13,022 | 12,743 | 12,743 | 12,471 | |||
Vuelta lenta | 16,690 | 13,406 | 13,074 | 12,858 | |||
2ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,600 | 12,463 | 12,591 | 12,247 | |||
Vuelta media | 13,049 | 12,803 | 12,813 | 12,456 | |||
Vuelta lenta | 16,345 | 14,838 | 13,151 | 12,767 | |||
3 | MANOLITRO | 149 | ,065 | 37 | 36 | 38 | 38 |
1ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,642 | 12,419 | 12,618 | 12,300 | |||
Vuelta media | 13,075 | 12,977 | 12,928 | 12,470 | |||
Vuelta lenta | 16,552 | 16,230 | 13,302 | 12,836 | |||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,386 | 12,478 | 12,688 | 12,376 | |||
Vuelta media | 12,501 | 13,325 | 12,973 | 12,613 | |||
Vuelta lenta | 12,735 | 18,973 | 13,475 | 12,831 | |||
4 | CARLOS | 145 | ,048 | 36 | 37 | 35 | 37 |
1ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,443 | 12,580 | 12,642 | 12,314 | |||
Vuelta media | 13,161 | 13,425 | 13,720 | 12,738 | |||
Vuelta lenta | 17,026 | 17,932 | 19,352 | 13,237 | |||
2ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | |||
Vuelta rápida | 12,565 | 12,502 | 12,621 | 12,468 | |||
Vuelta media | 13,172 | 12,991 | 13,236 | 13,313 | |||
Vuelta lenta | 18,886 | 15,582 | 18,285 | 18,561 | |||
5 | MANOLILLO | 143 | ,047 | 36 | 36 | 36 | 35 |
1ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | |||
Vuelta rápida | 12,499 | 12,556 | 12,712 | 12,341 | |||
Vuelta media | 13,227 | 13,312 | 13,223 | 13,641 | |||
Vuelta lenta | 17,208 | 16,803 | 17,405 | 17,878 | |||
2ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||
Vuelta rápida | 12,551 | 12,498 | 12,672 | 12,369 | |||
Vuelta media | 13,417 | 13,158 | 13,567 | 13,386 | |||
Vuelta lenta | 17,765 | 18,860 | 18,725 | 20,762 | |||
6 | JOAQUIN | 121 | ,091 | 31 | 28 | 30 | 32 |
1ª Pasada | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | |||
Vuelta rápida | 13,861 | 14,000 | 13,517 | 13,438 | |||
Vuelta media | 15,922 | 18,202 | 14,980 | 15,749 | |||
Vuelta lenta | 18,538 | 23,011 | 17,949 | 20,386 | |||
2ª Pasada | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | |||
Vuelta rápida | 13,758 | 14,156 | 13,575 | 13,407 | |||
Vuelta media | 15,437 | 15,425 | 15,596 | 15,445 | |||
Vuelta lenta | 20,523 | 20,649 | 20,198 | 19,302 |
GRUPO C
« GT LE MANS CLÁSICOS GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador