Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIN TROCOLAS NO HAY PARAI | 1203 | ,095 | 301 | 306 | 300 | 296 |
Vuelta rápida | 11,190 | 10,938 | 11,172 | 11,053 | |||
Vuelta media | 11,922 | 11,785 | 11,992 | 12,159 | |||
Vuelta lenta | 32,932 | 21,891 | 26,295 | 22,846 | |||
2 | MACINGUEROS | 1175 | ,012 | 301 | 291 | 287 | 296 |
Vuelta rápida | 11,063 | 11,182 | 11,425 | 11,048 | |||
Vuelta media | 11,952 | 12,408 | 12,517 | 12,163 | |||
Vuelta lenta | 32,539 | 27,534 | 38,563 | 27,481 | |||
3 | CAZA FANTASMAS | 1157 | ,108 | 293 | 294 | 283 | 287 |
Vuelta rápida | 11,309 | 11,160 | 11,487 | 11,416 | |||
Vuelta media | 12,272 | 12,237 | 12,706 | 12,542 | |||
Vuelta lenta | 38,221 | 26,960 | 30,483 | 23,400 | |||
4 | LOS INNOMBRABLES | 1116 | ,079 | 294 | 269 | 285 | 268 |
Vuelta rápida | 11,281 | 11,300 | 11,511 | 11,424 | |||
Vuelta media | 12,214 | 13,365 | 12,632 | 13,445 | |||
Vuelta lenta | 27,058 | 27,335 | 25,985 | 25,362 |
RESISTENCIA GT40. 09-12-2023
« LMP. 11-11-2023
Crea tu propia página web con Webador