Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 202 | ,057 | 48 | 51 | 51 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 23,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,284 | 11,245 | 11,676 | 11,215 | 11,439 | |||
Vuelta media | 12,565 | 11,587 | 12,004 | 11,877 | ||||
Vuelta lenta | 27,744 | 14,864 | 15,115 | 17,500 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,385 | 11,442 | 11,691 | 11,265 | ||||
Vuelta media | 11,928 | 11,864 | 11,942 | 11,766 | ||||
Vuelta lenta | 20,240 | 15,499 | 12,312 | 15,275 | ||||
2 | CARLOS | 199 | ,163 | 50 | 49 | 51 | 49 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,406 | 11,421 | 11,547 | 11,364 | 11,321 | |||
Vuelta media | 12,154 | 11,921 | 11,893 | 11,840 | ||||
Vuelta lenta | 15,446 | 15,625 | 14,148 | 14,680 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,434 | 11,506 | 11,808 | 11,376 | ||||
Vuelta media | 11,703 | 12,218 | 12,187 | 11,968 | ||||
Vuelta lenta | 13,692 | 15,316 | 14,704 | 14,945 | ||||
3 | PEPE | 199 | ,055 | 49 | 50 | 49 | 51 | 7º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,489 | 11,611 | 3,098 | 11,568 | 11,973 | |||
Vuelta media | 11,999 | 12,164 | 11,784 | 11,949 | ||||
Vuelta lenta | 15,337 | 15,442 | 15,249 | 14,451 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,587 | 11,718 | 11,865 | 11,569 | ||||
Vuelta media | 12,220 | 12,089 | 12,129 | 11,967 | ||||
Vuelta lenta | 17,063 | 15,014 | 12,632 | 15,096 | ||||
4 | MANOLITRO | 198 | ,000 | 49 | 51 | 48 | 51 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,370 | 1,500 | 11,670 | 11,462 | 11,493 | |||
Vuelta media | 11,592 | 11,765 | 12,225 | 12,220 | ||||
Vuelta lenta | 12,915 | 17,398 | 15,274 | 15,812 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,496 | 11,502 | 11,745 | 11,462 | ||||
Vuelta media | 12,251 | 12,102 | 12,278 | 11,998 | ||||
Vuelta lenta | 14,484 | 16,074 | 15,230 | 14,930 | ||||
5 | MARIANO | 187 | ,060 | 46 | 48 | 45 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,294 | 12,144 | 12,346 | 12,100 | 11,876 | |||
Vuelta media | 12,643 | 12,637 | 13,514 | 12,756 | ||||
Vuelta lenta | 14,526 | 16,090 | 22,807 | 18,039 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,204 | 12,168 | 12,240 | 12,175 | ||||
Vuelta media | 12,613 | 12,895 | 12,704 | 12,640 | ||||
Vuelta lenta | 13,354 | 17,582 | 15,570 | 15,647 | ||||
6 | MANOLILLO | 166 | ,025 | 43 | 42 | 39 | 42 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,117 | 12,287 | 13,147 | 12,353 | 11,879 | |||
Vuelta media | 13,622 | 14,529 | 15,512 | 15,011 | ||||
Vuelta lenta | 17,212 | 24,479 | 21,931 | 22,209 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 19,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,461 | 12,253 | 12,497 | 12,083 | ||||
Vuelta media | 13,827 | 14,034 | 15,424 | 13,998 | ||||
Vuelta lenta | 17,782 | 20,876 | 21,909 | 21,824 | ||||
7 | J E | 161 | ,023 | 42 | 41 | 38 | 40 | 8º |
1ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,460 | 12,564 | 13,096 | 12,830 | 12,639 | |||
Vuelta media | 14,290 | 14,352 | 15,443 | 15,331 | ||||
Vuelta lenta | 17,638 | 18,590 | 22,493 | 30,416 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,493 | 12,457 | 13,234 | 12,689 | ||||
Vuelta media | 14,407 | 14,868 | 16,390 | 14,293 | ||||
Vuelta lenta | 20,588 | 20,745 | 21,609 | 20,322 | ||||
8 | AMBROSIO | 160 | ,161 | 22 | 46 | 45 | 47 | 6º |
1ª Pasada | 0,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,954 | 12,111 | 11,952 | 11,950 | ||||
Vuelta media | 12,552 | 12,575 | 12,689 | |||||
Vuelta lenta | 15,693 | 14,919 | 16,788 | |||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,301 | 12,178 | 12,419 | 11,967 | ||||
Vuelta media | 13,245 | 13,338 | 13,826 | 13,318 | ||||
Vuelta lenta | 18,153 | 18,264 | 20,650 | 23,561 |
Añadir comentario
Comentarios