Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 204 | ,040 | 52 | 52 | 49 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,114 | 11,236 | 11,613 | 11,320 | 11,060 | |||
Vuelta media | 11,392 | 11,557 | 11,956 | 11,902 | ||||
Vuelta lenta | 13,942 | 14,093 | 16,396 | 16,160 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,291 | 11,390 | 11,638 | 11,327 | ||||
Vuelta media | 11,592 | 11,507 | 12,538 | 11,603 | ||||
Vuelta lenta | 16,052 | 11,646 | 18,259 | 15,324 | ||||
2 | CRISTOBAL | 203 | ,089 | 51 | 50 | 51 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,374 | 11,308 | 11,419 | 11,161 | 10,967 | |||
Vuelta media | 11,904 | 11,653 | 11,910 | 11,337 | ||||
Vuelta lenta | 16,535 | 17,517 | 14,863 | 11,581 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,325 | 11,376 | 11,651 | 11,140 | ||||
Vuelta media | 11,639 | 12,152 | 11,780 | 11,835 | ||||
Vuelta lenta | 14,637 | 17,338 | 11,950 | 15,904 | ||||
3 | CARLOS | 198 | ,037 | 51 | 50 | 45 | 52 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,406 | 11,529 | 11,838 | 11,422 | 11,174 | |||
Vuelta media | 11,736 | 12,037 | 12,533 | 11,569 | ||||
Vuelta lenta | 14,244 | 14,903 | 16,127 | 11,898 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 21,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,361 | 11,522 | 11,852 | 11,392 | ||||
Vuelta media | 11,661 | 11,934 | 14,109 | 11,773 | ||||
Vuelta lenta | 11,997 | 15,246 | 25,446 | 15,775 | ||||
4 | MARIANO | 196 | ,029 | 50 | 48 | 50 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,876 | 11,776 | 12,062 | 11,778 | 11,360 | |||
Vuelta media | 12,311 | 12,100 | 12,328 | 12,051 | ||||
Vuelta lenta | 16,110 | 12,295 | 12,797 | 12,496 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,907 | 11,874 | 12,064 | 11,765 | ||||
Vuelta media | 12,177 | 12,156 | 12,359 | 12,281 | ||||
Vuelta lenta | 12,528 | 13,364 | 12,639 | 16,114 | ||||
5 | BARTY | 189 | ,092 | 49 | 45 | 46 | 49 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,842 | 11,813 | 12,282 | 11,667 | 13,665 | |||
Vuelta media | 12,209 | 13,150 | 13,310 | 11,852 | ||||
Vuelta lenta | 15,362 | 24,040 | 17,912 | 12,230 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,946 | 11,864 | 12,316 | 11,770 | ||||
Vuelta media | 12,239 | 13,454 | 13,163 | 12,187 | ||||
Vuelta lenta | 15,133 | 24,685 | 18,958 | 17,389 | ||||
6 | CRISTIANO RONALDO | 187 | ,042 | 47 | 47 | 46 | 47 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,085 | 12,026 | 12,194 | 11,851 | 11,961 | |||
Vuelta media | 12,539 | 13,402 | 13,043 | 12,640 | ||||
Vuelta lenta | 15,915 | 20,626 | 17,789 | 19,071 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,946 | 11,986 | 12,250 | 11,785 | ||||
Vuelta media | 13,089 | 12,587 | 12,719 | 12,683 | ||||
Vuelta lenta | 17,543 | 16,874 | 15,259 | 18,079 |
GT. 2-09-2023
« PORSCHE. 16-09-2023 PROTOTIPOS. 19-08-2023 »
Añadir comentario
Comentarios