Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 211 | ,039 | 52 | 53 | 53 | 53 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,762 | 10,792 | 11,194 | 10,832 | 10,693 | |||
Vuelta media | 11,315 | 11,260 | 11,503 | 11,568 | ||||
Vuelta lenta | 18,264 | 15,256 | 13,603 | 15,191 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,837 | 10,928 | 11,160 | 10,750 | ||||
Vuelta media | 11,180 | 11,353 | 11,505 | 11,129 | ||||
Vuelta lenta | 13,121 | 16,576 | 16,620 | 13,658 | ||||
2 | CRISTOBAL | 209 | ,066 | 53 | 53 | 51 | 53 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,663 | 10,753 | 11,171 | 10,741 | 10,807 | |||
Vuelta media | 11,176 | 11,375 | 11,454 | 11,356 | ||||
Vuelta lenta | 14,434 | 16,419 | 13,556 | 16,711 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,690 | 10,750 | 11,366 | 4,824 | ||||
Vuelta media | 10,952 | 11,439 | 11,880 | 11,299 | ||||
Vuelta lenta | 11,296 | 16,870 | 14,299 | 13,725 | ||||
3 | CARLOS | 208 | ,073 | 53 | 50 | 52 | 53 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,801 | 10,969 | 11,046 | 10,987 | 10,988 | |||
Vuelta media | 11,234 | 12,542 | 11,600 | 11,617 | ||||
Vuelta lenta | 14,491 | 20,879 | 16,615 | 16,121 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,041 | 11,093 | 11,041 | 10,819 | ||||
Vuelta media | 11,261 | 11,304 | 11,617 | 11,046 | ||||
Vuelta lenta | 13,312 | 13,516 | 15,605 | 11,335 | ||||
4 | MANOLILLO | 202 | ,022 | 51 | 51 | 50 | 50 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,965 | 11,094 | 11,334 | 11,174 | 11,027 | |||
Vuelta media | 11,692 | 11,628 | 12,598 | 12,513 | ||||
Vuelta lenta | 17,971 | 16,310 | 17,656 | 16,282 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,899 | 11,146 | 11,223 | 11,089 | ||||
Vuelta media | 11,493 | 11,816 | 11,940 | 11,512 | ||||
Vuelta lenta | 18,365 | 14,876 | 14,677 | 14,136 | ||||
5 | BARTY | 201 | ,105 | 50 | 51 | 49 | 51 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,136 | 11,501 | 11,748 | 11,334 | 11,292 | |||
Vuelta media | 11,800 | 12,027 | 12,251 | 11,759 | ||||
Vuelta lenta | 14,996 | 17,873 | 17,093 | 14,029 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,268 | 11,427 | 11,521 | 11,232 | ||||
Vuelta media | 11,685 | 11,771 | 12,040 | 11,706 | ||||
Vuelta lenta | 14,863 | 15,807 | 15,417 | 15,906 | ||||
6 | MARIANO | 196 | ,037 | 49 | 49 | 50 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,704 | 11,542 | 12,045 | 11,813 | 11,414 | |||
Vuelta media | 12,016 | 12,007 | 12,366 | 12,293 | ||||
Vuelta lenta | 12,349 | 12,636 | 12,873 | 16,194 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,886 | 11,718 | 12,004 | 11,916 | ||||
Vuelta media | 12,189 | 12,254 | 12,284 | 12,370 | ||||
Vuelta lenta | 13,003 | 18,083 | 13,201 | 15,912 | ||||
7 | CHEMA | 194 | ,108 | 47 | 47 | 49 | 51 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,544 | 11,498 | 11,819 | 11,580 | 11,616 | |||
Vuelta media | 12,476 | 12,882 | 12,140 | 11,900 | ||||
Vuelta lenta | 16,232 | 24,312 | 12,787 | 14,762 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,746 | 11,620 | 11,765 | 11,407 | ||||
Vuelta media | 12,011 | 12,260 | 12,311 | 11,957 | ||||
Vuelta lenta | 13,443 | 16,626 | 14,812 | 15,672 | ||||
8 | AMBROSIO | 190 | ,048 | 46 | 50 | 47 | 47 | 8º |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,112 | 11,853 | 11,986 | 11,800 | 11,730 | |||
Vuelta media | 12,659 | 12,227 | 12,526 | 13,570 | ||||
Vuelta lenta | 16,165 | 15,875 | 16,340 | 20,922 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,127 | 11,725 | 12,011 | 11,744 | ||||
Vuelta media | 12,337 | 11,840 | 12,516 | 12,294 | ||||
Vuelta lenta | 12,753 | 16,401 | 17,054 | 15,900 | ||||
9 | KEVIN | 189 | ,120 | 47 | 50 | 46 | 46 | 9º |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,970 | 11,724 | 12,140 | 11,638 | 11,839 | |||
Vuelta media | 12,611 | 12,153 | 12,922 | 13,030 | ||||
Vuelta lenta | 15,407 | 14,830 | 18,306 | 19,355 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,018 | 11,795 | 12,310 | 11,869 | ||||
Vuelta media | 12,204 | 12,288 | 12,741 | 13,447 | ||||
Vuelta lenta | 12,591 | 17,720 | 16,215 | 20,571 |
CLÁSICOS GT LE MANS. 30-09-2023
« GRUPO 5 SIDEWAYS. 4-02-2023 GRUPO 5. 14-10-2023 »
Crea tu propia página web con Webador