Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 199 | ,073 | 50 | 51 | 50 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,555 | 11,540 | 12,018 | 11,668 | 11,534 | |||
Vuelta media | 11,688 | 11,701 | 12,129 | 12,067 | ||||
Vuelta lenta | 11,802 | 11,990 | 12,296 | 17,298 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,723 | 11,585 | 11,924 | 11,667 | ||||
Vuelta media | 12,330 | 11,845 | 12,205 | 12,333 | ||||
Vuelta lenta | 18,158 | 14,534 | 14,922 | 16,880 | ||||
2 | CRISTOBAL | 197 | ,159 | 49 | 49 | 50 | 49 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,523 | 11,562 | 11,807 | 11,487 | 11,397 | |||
Vuelta media | 12,500 | 12,494 | 11,992 | 11,846 | ||||
Vuelta lenta | 22,895 | 18,953 | 12,256 | 16,341 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,492 | 11,506 | 11,613 | 11,572 | ||||
Vuelta media | 11,803 | 12,128 | 12,101 | 12,028 | ||||
Vuelta lenta | 14,263 | 18,236 | 16,680 | 16,108 | ||||
3 | CARLOS | 194 | ,111 | 49 | 50 | 46 | 49 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,823 | 11,793 | 12,078 | 11,653 | 11,520 | |||
Vuelta media | 12,420 | 11,922 | 12,646 | 12,135 | ||||
Vuelta lenta | 15,029 | 12,103 | 14,716 | 17,635 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,876 | 11,800 | 12,031 | 11,706 | ||||
Vuelta media | 12,125 | 12,196 | 12,541 | 12,497 | ||||
Vuelta lenta | 14,311 | 18,563 | 14,199 | 23,009 | ||||
4 | MARIANO | 190 | ,003 | 47 | 48 | 47 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,332 | 12,028 | 12,248 | 12,169 | 11,700 | |||
Vuelta media | 12,741 | 12,487 | 12,741 | 12,756 | ||||
Vuelta lenta | 15,400 | 12,770 | 16,216 | 19,596 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,184 | 12,178 | 12,294 | 12,228 | ||||
Vuelta media | 12,580 | 12,660 | 12,569 | 12,431 | ||||
Vuelta lenta | 13,086 | 15,305 | 12,991 | 12,818 | ||||
5 | AMBROSIO | 170 | ,080 | 46 | 45 | 34 | 45 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 11,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,932 | 12,323 | 12,451 | 12,519 | 12,417 | |||
Vuelta media | 13,247 | 13,170 | 18,190 | 13,194 | ||||
Vuelta lenta | 14,457 | 17,506 | 14,746 | 17,308 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,704 | 12,519 | 12,704 | 12,462 | ||||
Vuelta media | 13,025 | 13,300 | 13,264 | 13,125 | ||||
Vuelta lenta | 13,440 | 18,142 | 17,199 | 18,007 | ||||
6 | JE | 164 | ,008 | 43 | 39 | 41 | 41 | 6º |
1ª Pasada | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,663 | 12,706 | 12,978 | 12,874 | 12,723 | |||
Vuelta media | 14,212 | 16,122 | 15,024 | 14,460 | ||||
Vuelta lenta | 18,797 | 21,530 | 19,613 | 19,444 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,584 | 12,454 | 12,893 | 12,792 | ||||
Vuelta media | 13,723 | 15,041 | 14,524 | 14,497 | ||||
Vuelta lenta | 19,834 | 25,461 | 20,412 | 19,963 |
GRUPO 5. 14-10-2023
« CLÁSICOS GT LE MANS. 30-09-2023 GRUPO C. 28-10-2024 »
Crea tu propia página web con Webador