Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 215 | ,009 | 54 | 53 | 54 | 54 | 2º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,676 | 10,895 | 10,928 | 10,691 | 10,594 | |||
Vuelta media | 10,914 | 11,496 | 11,178 | 11,105 | ||||
Vuelta lenta | 11,091 | 15,562 | 12,620 | 15,384 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,892 | 10,841 | 10,890 | 10,835 | ||||
Vuelta media | 11,076 | 11,068 | 11,178 | 11,199 | ||||
Vuelta lenta | 11,426 | 11,459 | 13,036 | 14,220 | ||||
2 | CRISTOBAL | 213 | ,037 | 53 | 53 | 54 | 53 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,709 | 10,808 | 10,954 | 10,740 | 10,725 | |||
Vuelta media | 11,161 | 10,991 | 11,359 | 11,708 | ||||
Vuelta lenta | 15,698 | 11,330 | 13,774 | 16,448 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,823 | 10,907 | 10,996 | 10,829 | ||||
Vuelta media | 11,114 | 11,096 | 11,429 | 11,025 | ||||
Vuelta lenta | 13,726 | 11,617 | 15,344 | 13,156 | ||||
3 | MANOLITRO | 213 | ,006 | 55 | 53 | 53 | 52 | 1º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,506 | 10,648 | 10,805 | 10,653 | 10,488 | |||
Vuelta media | 10,970 | 11,423 | 11,293 | 11,875 | ||||
Vuelta lenta | 15,405 | 19,516 | 15,436 | 27,641 | ||||
2ª Pasada | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,606 | 10,712 | 10,879 | 10,664 | ||||
Vuelta media | 10,763 | 10,845 | 11,845 | 11,220 | ||||
Vuelta lenta | 10,889 | 11,142 | 20,575 | 15,934 | ||||
4 | TRUZMAN | 202 | ,133 | 51 | 52 | 49 | 50 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,128 | 11,076 | 10,988 | 10,970 | 10,730 | |||
Vuelta media | 11,596 | 11,847 | 11,675 | 12,165 | ||||
Vuelta lenta | 14,452 | 17,226 | 16,420 | 18,629 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,931 | 11,061 | 11,099 | 11,030 | ||||
Vuelta media | 11,556 | 11,325 | 12,225 | 11,814 | ||||
Vuelta lenta | 16,107 | 11,777 | 22,625 | 14,515 | ||||
5 | AMBROSIO | 200 | ,084 | 48 | 51 | 49 | 52 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,423 | 11,310 | 11,482 | 11,102 | 11,059 | |||
Vuelta media | 12,604 | 12,065 | 11,966 | 11,566 | ||||
Vuelta lenta | 23,471 | 16,023 | 14,088 | 17,872 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,333 | 11,257 | 11,555 | 11,174 | ||||
Vuelta media | 11,874 | 11,850 | 12,183 | 11,594 | ||||
Vuelta lenta | 16,676 | 15,185 | 16,546 | 14,025 | ||||
6 | BARTY | 199 | ,044 | 52 | 50 | 46 | 51 | 6º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,345 | 11,283 | 11,605 | 11,334 | 11,061 | |||
Vuelta media | 11,900 | 11,988 | 12,864 | 11,870 | ||||
Vuelta lenta | 14,066 | 17,231 | 17,349 | 16,005 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,310 | 11,386 | 11,402 | 11,312 | ||||
Vuelta media | 11,539 | 11,829 | 12,906 | 11,727 | ||||
Vuelta lenta | 12,369 | 15,696 | 19,483 | 14,393 | ||||
7 | MARIANO | 192 | ,090 | 47 | 49 | 48 | 48 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,063 | 11,884 | 11,962 | 11,795 | 11,150 | |||
Vuelta media | 12,623 | 12,565 | 12,420 | 12,257 | ||||
Vuelta lenta | 17,271 | 14,361 | 13,601 | 12,784 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,915 | 11,715 | 11,877 | 11,843 | ||||
Vuelta media | 12,914 | 12,006 | 12,325 | 12,485 | ||||
Vuelta lenta | 18,355 | 12,489 | 15,418 | 17,110 | ||||
8 | PEPE | 81 | ,999 | 25 | 23 | 7 | 26 | 8º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 7,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,303 | 11,244 | 12,482 | 11,230 | 11,161 | |||
Vuelta media | 11,942 | 12,970 | 15,769 | 11,407 | ||||
Vuelta lenta | 14,534 | 17,240 | 20,458 | 11,629 | ||||
2ª Pasada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Vuelta rápida | ||||||||
Vuelta media | ||||||||
Vuelta lenta |
CLÁSICOS GT LE MANS.
« GRUPO C. 15-05-2023 PORSCHE. 2-04-2023 »
Crea tu propia página web con Webador