Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 200 | ,108 | 50 | 51 | 49 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,335 | 11,333 | 11,670 | 11,403 | 11,102 | |||
Vuelta media | 11,704 | 11,674 | 12,388 | 11,791 | ||||
Vuelta lenta | 13,737 | 12,552 | 18,565 | 14,630 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,395 | 11,563 | 11,651 | 11,432 | ||||
Vuelta media | 11,675 | 11,918 | 11,968 | 11,883 | ||||
Vuelta lenta | 13,342 | 15,882 | 12,332 | 17,709 | ||||
2 | CARLOS | 200 | ,100 | 51 | 50 | 49 | 50 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,673 | 11,671 | 11,867 | 11,567 | 11,584 | |||
Vuelta media | 11,988 | 11,931 | 12,368 | 11,846 | ||||
Vuelta lenta | 13,770 | 12,548 | 15,467 | 15,268 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,676 | 11,715 | 11,851 | 11,527 | ||||
Vuelta media | 11,959 | 11,861 | 11,988 | 11,728 | ||||
Vuelta lenta | 14,799 | 12,199 | 12,191 | 11,904 | ||||
3 | MANOLITRO | 199 | ,066 | 50 | 50 | 50 | 49 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,601 | 11,663 | 11,814 | 11,578 | 11,339 | |||
Vuelta media | 11,872 | 11,814 | 12,179 | 12,110 | ||||
Vuelta lenta | 14,202 | 12,107 | 15,627 | 14,988 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,668 | 11,547 | 11,843 | 11,585 | ||||
Vuelta media | 11,986 | 11,988 | 12,000 | 12,364 | ||||
Vuelta lenta | 15,743 | 14,336 | 12,675 | 16,774 | ||||
4 | PEPE | 198 | ,038 | 51 | 49 | 50 | 48 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,276 | 11,458 | 11,517 | 11,410 | 11,276 | |||
Vuelta media | 11,828 | 12,261 | 11,986 | 12,563 | ||||
Vuelta lenta | 13,354 | 15,743 | 14,359 | 17,239 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,457 | 11,229 | 11,648 | 11,371 | ||||
Vuelta media | 11,821 | 11,873 | 11,881 | 12,628 | ||||
Vuelta lenta | 13,263 | 16,953 | 12,428 | 16,680 | ||||
5 | MANOLILLO | 189 | ,026 | 48 | 47 | 46 | 48 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,094 | 12,172 | 12,188 | 12,038 | 11,726 | |||
Vuelta media | 12,495 | 12,628 | 13,079 | 13,021 | ||||
Vuelta lenta | 14,483 | 16,898 | 18,381 | 18,849 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,205 | 11,946 | 12,078 | 12,059 | ||||
Vuelta media | 12,629 | 12,718 | 12,833 | 12,258 | ||||
Vuelta lenta | 18,497 | 18,236 | 15,772 | 13,468 | ||||
6 | TRUZMAN | 188 | ,048 | 48 | 49 | 48 | 43 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,919 | 11,989 | 12,004 | 11,768 | 11,753 | |||
Vuelta media | 12,279 | 12,349 | 12,517 | 12,587 | ||||
Vuelta lenta | 13,956 | 15,528 | 15,318 | 15,179 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,865 | 11,877 | 11,909 | 11,875 | ||||
Vuelta media | 12,627 | 12,063 | 12,494 | 15,736 | ||||
Vuelta lenta | 18,252 | 12,305 | 14,248 | 65,960 | ||||
7 | MARIANO | 186 | ,131 | 46 | 46 | 47 | 47 | 7º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,474 | 12,432 | 12,265 | 12,424 | 12,127 | |||
Vuelta media | 12,961 | 12,747 | 12,684 | 12,808 | ||||
Vuelta lenta | 14,940 | 13,243 | 13,865 | 15,144 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,561 | 12,473 | 12,414 | 12,383 | ||||
Vuelta media | 12,964 | 12,747 | 12,701 | 13,069 | ||||
Vuelta lenta | 14,964 | 13,252 | 13,222 | 18,073 | ||||
8 | AMBROSIO | 176 | ,077 | 42 | 46 | 44 | 44 | 8º |
1ª Pasada | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,136 | 12,681 | 12,907 | 12,632 | 12,568 | |||
Vuelta media | 14,027 | 13,142 | 13,381 | 13,663 | ||||
Vuelta lenta | 18,198 | 19,027 | 18,554 | 20,191 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,076 | 12,533 | 12,852 | 12,813 | ||||
Vuelta media | 14,165 | 13,168 | 13,707 | 13,649 | ||||
Vuelta lenta | 16,851 | 16,650 | 15,901 | 17,424 | ||||
9 | JOSE ENRIQUE | 150 | ,020 | 38 | 38 | 37 | 37 | 9º |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,246 | 13,975 | 14,615 | 14,269 | 15,130 | |||
Vuelta media | 16,732 | 16,048 | 16,611 | 16,261 | ||||
Vuelta lenta | 22,508 | 20,644 | 21,686 | 20,891 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,112 | 13,554 | 13,150 | 13,701 | ||||
Vuelta media | 15,603 | 15,840 | 16,515 | 15,325 | ||||
Vuelta lenta | 20,086 | 22,993 | 20,780 | 25,308 |
GRUPO C. 15-05-2023
« LMP. 27-05-2023 CLÁSICOS GT LE MANS. »
Añadir comentario
Comentarios