Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 208 | ,055 | 51 | 55 | 51 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,597 | 10,746 | 11,287 | 10,903 | 10,897 | |||
Vuelta media | 11,203 | 10,944 | 12,026 | 11,932 | ||||
Vuelta lenta | 15,328 | 11,206 | 16,319 | 17,503 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,851 | 10,908 | 11,146 | 10,954 | ||||
Vuelta media | 11,794 | 11,237 | 11,759 | 11,364 | ||||
Vuelta lenta | 17,610 | 14,137 | 14,206 | 14,648 | ||||
2 | CARLOS | 200 | ,073 | 52 | 49 | 49 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,825 | 10,908 | 10,996 | 11,011 | 10,729 | |||
Vuelta media | 11,380 | 12,279 | 11,667 | 12,225 | ||||
Vuelta lenta | 17,058 | 33,026 | 16,315 | 16,932 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,792 | 10,925 | 10,941 | 11,122 | ||||
Vuelta media | 11,323 | 12,348 | 12,640 | 12,058 | ||||
Vuelta lenta | 16,828 | 19,424 | 18,146 | 17,949 | ||||
3 | BARTY | 187 | ,065 | 47 | 48 | 47 | 45 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,527 | 11,574 | 11,919 | 11,909 | 11,843 | |||
Vuelta media | 12,678 | 12,289 | 12,734 | 14,328 | ||||
Vuelta lenta | 17,819 | 14,880 | 16,485 | 20,092 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,719 | 11,589 | 11,863 | 11,702 | ||||
Vuelta media | 12,384 | 12,794 | 12,892 | 12,432 | ||||
Vuelta lenta | 15,939 | 24,608 | 17,656 | 18,136 | ||||
4 | MANOLITRO | 185 | ,027 | 49 | 45 | 47 | 44 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 22,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,078 | 11,332 | 11,924 | 11,144 | 11,501 | |||
Vuelta media | 11,438 | 12,455 | 13,487 | 17,385 | ||||
Vuelta lenta | 14,391 | 27,351 | 31,237 | 91,638 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 21,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,883 | 10,806 | 10,989 | 10,762 | ||||
Vuelta media | 12,999 | 14,423 | 11,886 | 11,812 | ||||
Vuelta lenta | 37,191 | 59,320 | 18,811 | 17,227 | ||||
5 | AMBROSIO | 167 | ,051 | 41 | 44 | 41 | 41 | 5º |
1ª Pasada | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,227 | 12,736 | 12,504 | 12,739 | 13,223 | |||
Vuelta media | 14,771 | 13,386 | 15,085 | 14,487 | ||||
Vuelta lenta | 23,471 | 18,378 | 41,914 | 22,827 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,082 | 12,831 | 12,673 | 12,903 | ||||
Vuelta media | 14,415 | 13,834 | 14,232 | 14,710 | ||||
Vuelta lenta | 18,367 | 19,055 | 23,299 | 24,962 | ||||
6 | MARIANO | 155 | ,041 | 39 | 38 | 37 | 41 | 6º |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,574 | 13,439 | 14,368 | 13,814 | 14,136 | |||
Vuelta media | 15,959 | 15,886 | 16,077 | 14,577 | ||||
Vuelta lenta | 22,171 | 23,910 | 22,473 | 18,574 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,653 | 13,623 | 14,161 | 13,612 | ||||
Vuelta media | 14,756 | 16,106 | 15,606 | 14,927 | ||||
Vuelta lenta | 18,376 | 26,247 | 19,741 | 19,038 |
Crea tu propia página web con Webador