Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 214 | ,078 | 54 | 54 | 53 | 53 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,614 | 10,640 | 10,914 | 10,625 | 10,685 | |||
Vuelta media | 11,034 | 11,322 | 11,245 | 10,961 | ||||
Vuelta lenta | 15,178 | 15,929 | 13,489 | 13,482 | ||||
2ª Pasada | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 3,673 | 10,696 | 11,042 | 10,750 | ||||
Vuelta media | 10,628 | 11,057 | 11,587 | 11,601 | ||||
Vuelta lenta | 13,228 | 14,633 | 15,231 | 17,422 | ||||
2 | TRUZMAN | 208 | ,038 | 52 | 53 | 50 | 52 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,918 | 11,048 | 11,247 | 10,867 | 10,849 | |||
Vuelta media | 11,223 | 11,604 | 11,572 | 11,448 | ||||
Vuelta lenta | 13,214 | 17,517 | 12,051 | 14,155 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,958 | 11,235 | 11,181 | 11,125 | ||||
Vuelta media | 11,363 | 11,417 | 12,418 | 11,582 | ||||
Vuelta lenta | 14,352 | 11,872 | 30,595 | 14,514 | ||||
3 | CRISTOBAL | 207 | ,107 | 51 | 54 | 50 | 52 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,036 | 10,997 | 11,489 | 11,167 | 11,073 | |||
Vuelta media | 11,540 | 11,169 | 11,872 | 11,528 | ||||
Vuelta lenta | 13,914 | 11,523 | 14,886 | 13,929 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,142 | 11,034 | 11,397 | 11,132 | ||||
Vuelta media | 11,594 | 11,255 | 11,917 | 11,408 | ||||
Vuelta lenta | 13,687 | 14,364 | 15,471 | 14,861 | ||||
4 | PEPE | 203 | ,033 | 51 | 51 | 50 | 51 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,256 | 11,293 | 11,540 | 11,203 | 11,563 | |||
Vuelta media | 11,620 | 11,632 | 12,266 | 11,767 | ||||
Vuelta lenta | 12,048 | 12,889 | 16,330 | 15,244 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,414 | 11,184 | 11,538 | 11,258 | ||||
Vuelta media | 11,676 | 11,785 | 12,138 | 11,588 | ||||
Vuelta lenta | 12,025 | 14,773 | 15,174 | 14,601 | ||||
5 | BARTY | 196 | ,003 | 49 | 50 | 48 | 49 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,823 | 11,687 | 11,898 | 11,599 | 11,768 | |||
Vuelta media | 12,441 | 11,866 | 12,244 | 12,276 | ||||
Vuelta lenta | 17,137 | 12,141 | 14,608 | 14,616 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,688 | 11,639 | 11,896 | 11,616 | ||||
Vuelta media | 12,359 | 11,988 | 12,399 | 12,608 | ||||
Vuelta lenta | 15,944 | 14,262 | 15,638 | 15,987 | ||||
6 | KEVIN | 193 | ,057 | 49 | 48 | 48 | 48 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,008 | 11,900 | 12,192 | 11,973 | 11,809 | |||
Vuelta media | 12,458 | 12,557 | 12,453 | 12,545 | ||||
Vuelta lenta | 13,877 | 16,261 | 12,793 | 14,710 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,976 | 11,589 | 12,122 | 11,862 | ||||
Vuelta media | 12,216 | 11,956 | 12,445 | 12,554 | ||||
Vuelta lenta | 12,527 | 12,358 | 13,871 | 16,022 | ||||
7 | CARLOS | 192 | ,072 | 51 | 37 | 53 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 10,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,956 | 10,936 | 11,036 | 10,985 | 10,843 | |||
Vuelta media | 11,392 | 11,579 | 11,302 | 11,739 | ||||
Vuelta lenta | 14,286 | 15,416 | 13,108 | 16,911 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,998 | 11,068 | 10,974 | 10,919 | ||||
Vuelta media | 11,475 | 11,422 | 11,599 | 11,794 | ||||
Vuelta lenta | 15,595 | 15,844 | 14,241 | 17,919 | ||||
8 | CHEMA | 189 | ,025 | 47 | 48 | 46 | 48 | 9º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,015 | 11,725 | 12,043 | 11,642 | 12,340 | |||
Vuelta media | 13,000 | 12,815 | 12,880 | 12,480 | ||||
Vuelta lenta | 16,196 | 21,969 | 16,302 | 15,380 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,762 | 11,427 | 11,844 | 11,612 | ||||
Vuelta media | 12,337 | 11,904 | 13,323 | 12,695 | ||||
Vuelta lenta | 15,796 | 14,635 | 21,022 | 18,196 | ||||
9 | AMBROSIO | 184 | ,027 | 45 | 47 | 46 | 48 | 10º |
1ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,471 | 12,288 | 12,776 | 4,026 | 12,419 | |||
Vuelta media | 13,245 | 13,454 | 13,551 | 12,104 | ||||
Vuelta lenta | 16,550 | 18,051 | 21,371 | 16,243 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,155 | 12,235 | 4,484 | 12,166 | ||||
Vuelta media | 13,139 | 12,583 | 12,788 | 12,423 | ||||
Vuelta lenta | 15,605 | 15,217 | 18,448 | 14,179 | ||||
10 | MARIANO | 183 | ,090 | 46 | 47 | 45 | 45 | 8º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,531 | 4,792 | 12,708 | 12,683 | 12,092 | |||
Vuelta media | 13,021 | 12,236 | 13,447 | 13,375 | ||||
Vuelta lenta | 13,495 | 13,150 | 18,002 | 14,945 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,647 | 12,296 | 12,755 | 12,593 | ||||
Vuelta media | 13,059 | 12,742 | 13,330 | 13,251 | ||||
Vuelta lenta | 13,578 | 14,514 | 14,738 | 15,886 | ||||
11 | ZURITA | 183 | ,036 | 46 | 47 | 44 | 46 | 12º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,285 | 12,048 | 12,470 | 12,383 | 12,734 | |||
Vuelta media | 12,902 | 12,944 | 13,890 | 13,109 | ||||
Vuelta lenta | 16,792 | 16,480 | 26,181 | 16,121 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,348 | 12,050 | 12,306 | 12,297 | ||||
Vuelta media | 13,213 | 12,378 | 13,253 | 13,153 | ||||
Vuelta lenta | 15,680 | 12,912 | 22,720 | 16,170 | ||||
12 | DANI | 171 | ,000 | 46 | 43 | 42 | 40 | 11º |
1ª Pasada | 22,00 | 18,00 | 22,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,792 | 12,211 | 12,392 | 12,345 | 12,527 | |||
Vuelta media | 13,580 | 16,161 | 13,715 | 14,719 | ||||
Vuelta lenta | 18,242 | 44,239 | 19,242 | 23,312 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,948 | 2,211 | 12,067 | 11,847 | ||||
Vuelta media | 13,032 | 12,397 | 14,678 | 15,060 | ||||
Vuelta lenta | 17,047 | 17,626 | 22,477 | 35,779 | ||||
13 | MIGUEL | 153 | ,035 | 39 | 37 | 40 | 37 | 13º |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,776 | 14,364 | 13,888 | 4,522 | 23,763 | |||
Vuelta media | 15,601 | 15,857 | 15,279 | 15,415 | ||||
Vuelta lenta | 19,525 | 19,994 | 21,538 | 19,577 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,066 | 14,185 | 14,305 | 13,846 | ||||
Vuelta media | 15,476 | 16,592 | 15,317 | 16,086 | ||||
Vuelta lenta | 20,993 | 22,610 | 17,495 | 21,067 |
CLÁSICOS GT LE MANS
« CLÁSICOS GT LE MANS CLÁSICOS GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador