Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 204 | ,022 | 51 | 52 | 51 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,364 | 11,358 | 11,450 | 11,452 | 11,164 | |||
Vuelta media | 11,732 | 11,587 | 11,632 | 12,231 | ||||
Vuelta lenta | 15,870 | 12,354 | 11,756 | 19,485 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,427 | 11,262 | 11,497 | 11,372 | ||||
Vuelta media | 11,578 | 11,608 | 11,641 | 11,913 | ||||
Vuelta lenta | 11,823 | 15,607 | 11,889 | 14,287 | ||||
2 | MANOLITRO | 199 | ,068 | 50 | 51 | 48 | 50 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,485 | 11,438 | 11,793 | 11,622 | 11,267 | |||
Vuelta media | 11,728 | 11,831 | 12,119 | 11,934 | ||||
Vuelta lenta | 12,772 | 15,059 | 14,542 | 14,063 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,680 | 11,457 | 11,641 | 11,623 | ||||
Vuelta media | 12,002 | 11,896 | 12,697 | 12,112 | ||||
Vuelta lenta | 15,773 | 15,411 | 16,285 | 19,918 | ||||
3 | TRUZMAN | 195 | ,029 | 49 | 48 | 48 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,472 | 11,555 | 11,734 | 11,587 | 11,244 | |||
Vuelta media | 11,864 | 12,796 | 12,325 | 12,201 | ||||
Vuelta lenta | 14,712 | 23,686 | 18,853 | 14,449 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,623 | 11,569 | 11,793 | 11,612 | ||||
Vuelta media | 12,294 | 12,350 | 12,462 | 11,966 | ||||
Vuelta lenta | 16,601 | 18,001 | 17,504 | 14,192 | ||||
4 | CRISTOBAL | 193 | ,134 | 48 | 46 | 48 | 51 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,856 | 11,752 | 11,956 | 11,610 | 13,564 | |||
Vuelta media | 12,525 | 12,677 | 12,578 | 11,932 | ||||
Vuelta lenta | 16,208 | 19,019 | 14,438 | 14,439 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,766 | 11,691 | 11,931 | 11,631 | ||||
Vuelta media | 12,483 | 12,324 | 12,213 | 12,110 | ||||
Vuelta lenta | 16,014 | 16,340 | 12,994 | 14,875 | ||||
5 | PEPE | 192 | ,094 | 47 | 50 | 47 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,166 | 12,020 | 12,054 | 11,917 | 11,934 | |||
Vuelta media | 12,604 | 12,299 | 13,103 | 12,429 | ||||
Vuelta lenta | 15,442 | 12,771 | 17,437 | 16,600 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,994 | 11,863 | 12,082 | 11,969 | ||||
Vuelta media | 12,237 | 12,206 | 12,420 | 12,343 | ||||
Vuelta lenta | 13,312 | 12,917 | 15,093 | 15,513 | ||||
6 | BARTY | 188 | ,086 | 46 | 47 | 47 | 48 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,241 | 12,053 | 12,132 | 12,002 | 11,974 | |||
Vuelta media | 12,826 | 12,834 | 12,599 | 12,613 | ||||
Vuelta lenta | 15,821 | 17,043 | 16,432 | 16,760 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,278 | 11,949 | 12,309 | 11,983 | ||||
Vuelta media | 12,977 | 12,748 | 12,815 | 12,481 | ||||
Vuelta lenta | 18,281 | 16,072 | 15,315 | 13,992 | ||||
7 | AMBROSIO | 173 | ,116 | 44 | 43 | 44 | 42 | 6º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 23,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,798 | 12,637 | 12,817 | 12,815 | 12,466 | |||
Vuelta media | 13,972 | 13,819 | 13,278 | 14,615 | ||||
Vuelta lenta | 18,776 | 17,849 | 14,625 | 23,244 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,834 | 12,645 | 12,840 | 12,570 | ||||
Vuelta media | 13,495 | 13,848 | 13,668 | 13,779 | ||||
Vuelta lenta | 16,873 | 17,244 | 17,402 | 20,347 |
Crea tu propia página web con Webador