Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 201 | ,102 | 51 | 50 | 51 | 49 |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,559 | 11,478 | 11,644 | 11,577 | |||
Vuelta media | 11,840 | 11,714 | 11,776 | 11,985 | |||
Vuelta lenta | 13,694 | 11,987 | 11,926 | 14,623 | |||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,531 | 11,533 | 11,636 | 11,587 | |||
Vuelta media | 11,850 | 11,822 | 11,902 | 11,821 | |||
Vuelta lenta | 13,991 | 15,277 | 14,109 | 13,763 | |||
2 | CRISTOBAL | 200 | ,112 | 49 | 50 | 50 | 51 |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,603 | 11,516 | 11,798 | 11,463 | |||
Vuelta media | 12,089 | 11,840 | 12,007 | 12,092 | |||
Vuelta lenta | 16,045 | 14,639 | 14,198 | 16,758 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | |||
Vuelta rápida | 11,568 | 11,495 | 11,668 | 11,413 | |||
Vuelta media | 12,117 | 11,589 | 12,234 | 11,637 | |||
Vuelta lenta | 15,103 | 11,763 | 15,372 | 13,835 | |||
3 | PEPE | 197 | ,100 | 48 | 50 | 50 | 49 |
1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,718 | 11,404 | 11,602 | 11,678 | |||
Vuelta media | 12,041 | 11,956 | 12,018 | 12,146 | |||
Vuelta lenta | 12,513 | 15,921 | 17,466 | 16,612 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,845 | 11,478 | 11,704 | 11,629 | |||
Vuelta media | 12,153 | 12,730 | 11,899 | 11,884 | |||
Vuelta lenta | 14,562 | 21,026 | 12,217 | 12,126 | |||
4 | MANOLITRO | 193 | ,095 | 49 | 49 | 48 | 47 |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,584 | 11,615 | 11,879 | 11,758 | |||
Vuelta media | 12,100 | 12,439 | 12,617 | 12,349 | |||
Vuelta lenta | 17,137 | 16,882 | 16,437 | 16,169 | |||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,660 | 11,712 | 11,972 | 11,664 | |||
Vuelta media | 12,065 | 12,089 | 12,160 | 13,145 | |||
Vuelta lenta | 14,911 | 16,945 | 12,405 | 23,185 | |||
5 | BARTY | 189 | ,088 | 48 | 47 | 48 | 46 |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 12,006 | 11,971 | 11,975 | 11,796 | |||
Vuelta media | 12,412 | 12,936 | 12,259 | 12,291 | |||
Vuelta lenta | 15,952 | 21,977 | 12,907 | 17,113 | |||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 11,998 | 11,821 | 12,078 | 11,845 | |||
Vuelta media | 12,589 | 12,688 | 13,264 | 13,288 | |||
Vuelta lenta | 19,700 | 18,003 | 20,521 | 20,728 | |||
6 | MARIANO | 181 | ,023 | 46 | 45 | 45 | 45 |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,725 | 12,724 | 12,724 | 12,639 | |||
Vuelta media | 13,232 | 13,396 | 13,163 | 13,086 | |||
Vuelta lenta | 15,980 | 18,019 | 16,021 | 14,557 | |||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,758 | 12,743 | 13,043 | 12,819 | |||
Vuelta media | 13,130 | 13,349 | 13,432 | 13,159 | |||
Vuelta lenta | 13,629 | 16,606 | 13,928 | 14,524 | |||
7 | AMBROSIO | 179 | ,068 | 45 | 46 | 44 | 44 |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,797 | 12,585 | 12,761 | 12,451 | |||
Vuelta media | 13,280 | 13,382 | 13,854 | 13,463 | |||
Vuelta lenta | 16,219 | 16,386 | 19,165 | 20,789 | |||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | |||
Vuelta rápida | 12,759 | 12,409 | 12,778 | 12,617 | |||
Vuelta media | 12,988 | 12,683 | 13,346 | 13,861 | |||
Vuelta lenta | 13,969 | 13,085 | 16,850 | 17,285 |
Crea tu propia página web con Webador