Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 203 | ,013 | 50 | 50 | 52 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,938 | 11,051 | 4,554 | 10,950 | 11,144 | |||
Vuelta media | 11,756 | 12,730 | 11,206 | 11,490 | ||||
Vuelta lenta | 16,481 | 25,309 | 12,336 | 13,954 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,995 | 10,857 | 11,352 | 10,876 | ||||
Vuelta media | 12,001 | 11,390 | 11,797 | 12,132 | ||||
Vuelta lenta | 21,090 | 14,975 | 12,842 | 18,375 | ||||
2 | CARLOS | 191 | ,056 | 49 | 47 | 48 | 47 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,812 | 11,834 | 12,103 | 11,813 | 11,738 | |||
Vuelta media | 12,304 | 12,298 | 12,431 | 12,528 | ||||
Vuelta lenta | 15,174 | 15,516 | 14,329 | 15,868 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,971 | 12,082 | 12,096 | 11,788 | ||||
Vuelta media | 12,274 | 12,774 | 12,591 | 13,035 | ||||
Vuelta lenta | 14,047 | 18,336 | 16,776 | 21,446 | ||||
3 | MANOLITRO | 186 | ,096 | 49 | 48 | 48 | 41 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,226 | 11,423 | 11,664 | 11,597 | 11,306 | |||
Vuelta media | 12,212 | 12,805 | 12,068 | 14,433 | ||||
Vuelta lenta | 19,803 | 17,603 | 15,334 | 37,760 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,475 | 11,532 | 11,649 | 11,570 | ||||
Vuelta media | 11,983 | 12,988 | 12,279 | 14,976 | ||||
Vuelta lenta | 14,127 | 23,975 | 16,147 | 21,705 | ||||
4 | BARTY | 171 | ,058 | 43 | 44 | 43 | 41 | 4º |
1ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,490 | 12,549 | 12,676 | 12,674 | 12,332 | |||
Vuelta media | 14,033 | 13,697 | 14,288 | 14,333 | ||||
Vuelta lenta | 19,779 | 17,163 | 17,184 | 22,773 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,397 | 12,453 | 12,581 | 12,873 | ||||
Vuelta media | 13,983 | 13,761 | 13,345 | 15,195 | ||||
Vuelta lenta | 18,774 | 19,752 | 18,326 | 21,163 | ||||
5 | AMBROSIO | 164 | ,051 | 44 | 41 | 40 | 39 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,911 | 13,048 | 13,271 | 12,779 | 13,032 | |||
Vuelta media | 14,099 | 14,019 | 15,131 | 15,629 | ||||
Vuelta lenta | 22,318 | 20,171 | 23,635 | 22,758 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,344 | 13,148 | 13,520 | 12,859 | ||||
Vuelta media | 13,981 | 14,252 | 15,480 | 14,508 | ||||
Vuelta lenta | 15,989 | 20,407 | 21,942 | 20,111 | ||||
6 | MARIANO | 164 | ,048 | 42 | 41 | 39 | 42 | 6º |
1ª Pasada | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,604 | 13,556 | 13,503 | 13,477 | 13,553 | |||
Vuelta media | 14,226 | 14,541 | 14,805 | 14,040 | ||||
Vuelta lenta | 16,479 | 18,707 | 18,528 | 14,611 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,402 | 13,572 | 14,239 | 13,824 | ||||
Vuelta media | 14,625 | 14,205 | 15,593 | 14,562 | ||||
Vuelta lenta | 21,993 | 18,317 | 20,575 | 18,831 |
Crea tu propia página web con Webador