Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 209 | ,060 | 53 | 52 | 51 | 53 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,085 | 11,231 | 11,363 | 11,087 | 11,146 | |||
Vuelta media | 11,257 | 11,547 | 11,882 | 11,520 | ||||
Vuelta lenta | 11,416 | 15,257 | 16,614 | 13,718 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,194 | 11,278 | 11,299 | 11,044 | ||||
Vuelta media | 11,389 | 11,424 | 11,479 | 11,188 | ||||
Vuelta lenta | 11,641 | 11,808 | 11,636 | 11,446 | ||||
2 | CRISTOBAL | 197 | ,048 | 47 | 50 | 49 | 50 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,421 | 11,427 | 11,802 | 11,256 | 11,280 | |||
Vuelta media | 12,312 | 11,737 | 12,325 | 12,020 | ||||
Vuelta lenta | 16,773 | 15,070 | 16,058 | 15,861 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,491 | 11,349 | 11,695 | 11,116 | ||||
Vuelta media | 12,775 | 12,229 | 12,175 | 12,183 | ||||
Vuelta lenta | 26,792 | 16,657 | 15,971 | 18,247 | ||||
3 | PEPE | 196 | ,094 | 50 | 47 | 50 | 49 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,763 | 11,767 | 11,989 | 11,732 | 11,733 | |||
Vuelta media | 12,177 | 12,547 | 12,303 | 12,406 | ||||
Vuelta lenta | 16,003 | 17,833 | 12,994 | 17,608 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,823 | 11,736 | 11,898 | 11,643 | ||||
Vuelta media | 12,001 | 12,076 | 12,204 | 11,932 | ||||
Vuelta lenta | 12,763 | 15,358 | 13,766 | 14,179 | ||||
4 | MANOLITRO | 194 | ,101 | 50 | 48 | 48 | 48 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,423 | 11,595 | 11,627 | 11,352 | 11,155 | |||
Vuelta media | 12,437 | 12,456 | 12,587 | 12,263 | ||||
Vuelta lenta | 16,391 | 16,336 | 16,453 | 16,472 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,501 | 11,468 | 11,606 | 11,310 | ||||
Vuelta media | 11,816 | 12,443 | 12,316 | 12,484 | ||||
Vuelta lenta | 14,075 | 16,850 | 15,986 | 21,457 | ||||
5 | MARIANO | 183 | ,084 | 45 | 47 | 44 | 47 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,610 | 12,671 | 12,688 | 12,580 | 12,194 | |||
Vuelta media | 13,135 | 12,987 | 13,613 | 12,958 | ||||
Vuelta lenta | 16,551 | 14,961 | 17,405 | 13,374 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,672 | 12,716 | 12,783 | 5,556 | ||||
Vuelta media | 13,050 | 12,925 | 13,410 | 12,407 | ||||
Vuelta lenta | 14,327 | 13,266 | 18,312 | 13,498 | ||||
6 | AMBROSIO | 179 | ,073 | 46 | 44 | 45 | 44 | 6º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,272 | 12,367 | 12,598 | 12,150 | 12,215 | |||
Vuelta media | 13,097 | 13,408 | 13,418 | 13,550 | ||||
Vuelta lenta | 20,042 | 19,274 | 17,855 | 17,405 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,474 | 12,385 | 12,490 | 12,237 | ||||
Vuelta media | 13,067 | 13,584 | 13,186 | 13,788 |
Crea tu propia página web con Webador