Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 201 | ,040 | 49 | 52 | 50 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,572 | 11,604 | 11,758 | 11,598 | 11,359 | |||
Vuelta media | 12,091 | 11,733 | 12,034 | 11,932 | ||||
Vuelta lenta | 17,007 | 11,961 | 15,499 | 16,473 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,739 | 11,560 | 11,747 | 11,533 | ||||
Vuelta media | 11,954 | 11,714 | 11,906 | 12,021 | ||||
Vuelta lenta | 13,835 | 11,843 | 13,042 | 15,600 | ||||
2 | PEPE | 197 | ,043 | 50 | 48 | 50 | 49 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,840 | 11,766 | 12,027 | 11,707 | 11,466 | |||
Vuelta media | 12,045 | 12,195 | 12,183 | 11,900 | ||||
Vuelta lenta | 12,349 | 15,800 | 12,484 | 12,110 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,974 | 11,900 | 11,880 | 11,871 | ||||
Vuelta media | 12,186 | 12,221 | 12,216 | 12,194 | ||||
Vuelta lenta | 12,851 | 15,176 | 14,886 | 15,808 | ||||
3 | CRISTOBAL | 195 | ,000 | 47 | 50 | 49 | 49 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,698 | 11,598 | 11,935 | 11,666 | 11,383 | |||
Vuelta media | 12,166 | 11,998 | 12,154 | 12,330 | ||||
Vuelta lenta | 14,598 | 13,999 | 14,056 | 17,477 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,885 | 11,780 | 11,968 | 11,549 | ||||
Vuelta media | 12,641 | 12,345 | 12,422 | 12,257 | ||||
Vuelta lenta | 16,647 | 16,410 | 16,315 | 17,348 | ||||
4 | CARLOS | 189 | ,091 | 39 | 50 | 50 | 50 | 3º |
1ª Pasada | 15,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,677 | 11,462 | 11,769 | 11,562 | 11,410 | |||
Vuelta media | 13,340 | 11,927 | 11,943 | 11,989 | ||||
Vuelta lenta | 14,437 | 15,327 | 12,365 | 16,765 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,764 | 11,672 | 11,809 | 11,554 | ||||
Vuelta media | 12,266 | 12,084 | 12,260 | 12,056 | ||||
Vuelta lenta | 14,794 | 17,578 | 17,492 | 16,146 | ||||
5 | MARIANO | 185 | ,087 | 46 | 47 | 46 | 46 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,587 | 12,417 | 12,633 | 12,410 | 11,865 | |||
Vuelta media | 13,034 | 12,708 | 12,882 | 12,872 | ||||
Vuelta lenta | 15,295 | 13,182 | 13,225 | 15,516 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,773 | 12,403 | 12,695 | 12,557 | ||||
Vuelta media | 13,319 | 12,667 | 12,950 | 12,791 | ||||
Vuelta lenta | 16,276 | 13,027 | 13,425 | 13,304 | ||||
6 | AMBROSIO | 179 | ,107 | 43 | 47 | 44 | 45 | 6º |
1ª Pasada | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,084 | 12,609 | 12,983 | 12,902 | 12,980 | |||
Vuelta media | 13,312 | 12,902 | 13,404 | 13,409 | ||||
Vuelta lenta | 13,531 | 13,653 | 16,551 | 17,582 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,330 | 12,712 | 13,299 | 12,643 | ||||
Vuelta media | 14,066 | 13,123 | 13,603 | 13,062 | ||||
Vuelta lenta | 18,523 | 16,525 | 14,952 | 15,195 |
GRUPO C
« GRUPO 5 GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador