Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 211 | ,007 | 54 | 53 | 51 | 53 | 1º |
1ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,732 | 10,755 | 11,195 | 10,665 | 10,618 | |||
Vuelta media | 11,003 | 11,166 | 11,747 | 11,510 | ||||
Vuelta lenta | 11,707 | 15,395 | 16,956 | 14,846 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,754 | 10,711 | 11,040 | 10,550 | ||||
Vuelta media | 11,479 | 11,289 | 11,433 | 11,356 | ||||
Vuelta lenta | 17,839 | 16,977 | 14,034 | 16,906 | ||||
2 | CARLOS | 205 | ,021 | 52 | 52 | 48 | 53 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,912 | 11,074 | 11,356 | 11,074 | 10,742 | |||
Vuelta media | 11,392 | 11,452 | 12,428 | 11,614 | ||||
Vuelta lenta | 15,016 | 16,088 | 16,347 | 16,340 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,984 | 11,093 | 11,291 | 10,970 | ||||
Vuelta media | 11,509 | 11,594 | 12,433 | 11,349 | ||||
Vuelta lenta | 14,887 | 16,567 | 16,200 | 13,653 | ||||
3 | MANOLITRO | 203 | ,032 | 49 | 52 | 50 | 52 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,091 | 10,968 | 11,395 | 10,833 | 10,892 | |||
Vuelta media | 12,362 | 11,956 | 12,336 | 11,241 | ||||
Vuelta lenta | 19,523 | 16,987 | 17,220 | 13,060 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,972 | 10,966 | 11,228 | 10,882 | ||||
Vuelta media | 11,672 | 11,405 | 11,602 | 11,971 | ||||
Vuelta lenta | 14,238 | 15,930 | 17,562 | 22,289 | ||||
4 | PEPE | 199 | ,038 | 51 | 49 | 51 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,357 | 11,510 | 11,578 | 11,272 | 11,429 | |||
Vuelta media | 12,021 | 12,216 | 11,918 | 11,794 | ||||
Vuelta lenta | 18,398 | 22,550 | 13,999 | 16,136 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,476 | 11,141 | 11,534 | 11,328 | ||||
Vuelta media | 11,745 | 12,058 | 11,895 | 12,442 | ||||
Vuelta lenta | 13,659 | 16,230 | 16,351 | 20,687 | ||||
5 | BARTY | 197 | ,039 | 49 | 52 | 48 | 48 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,583 | 11,388 | 11,340 | 11,347 | 11,528 | |||
Vuelta media | 12,139 | 11,907 | 12,275 | 12,163 | ||||
Vuelta lenta | 20,346 | 19,717 | 15,728 | 18,574 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,403 | 11,335 | 11,555 | 11,128 | ||||
Vuelta media | 12,082 | 11,751 | 12,331 | 11,785 | ||||
Vuelta lenta | 19,815 | 16,579 | 18,009 | 15,646 | ||||
6 | AMBROSIO | 174 | ,040 | 45 | 46 | 40 | 43 | 6º |
1ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,870 | 11,888 | 12,495 | 11,954 | 11,830 | |||
Vuelta media | 13,602 | 13,041 | 15,197 | 14,185 | ||||
Vuelta lenta | 18,328 | 17,216 | 23,729 | 19,456 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,102 | 11,848 | 12,406 | 11,891 | ||||
Vuelta media | 12,881 | 13,001 | 15,242 | 13,636 |
Crea tu propia página web con Webador