Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 212 | ,055 | 52 | 53 | 52 | 55 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,970 | 10,856 | 11,129 | 10,881 | 10,658 | |||
Vuelta media | 11,388 | 11,548 | 11,355 | 11,011 | ||||
Vuelta lenta | 16,032 | 22,983 | 11,624 | 11,367 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,150 | 10,877 | 11,125 | 10,977 | ||||
Vuelta media | 11,302 | 11,294 | 11,284 | 11,122 | ||||
Vuelta lenta | 11,508 | 14,036 | 11,529 | 11,363 | ||||
2 | MANOLITRO | 204 | ,029 | 52 | 51 | 50 | 51 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,203 | 11,125 | 11,392 | 11,290 | 11,128 | |||
Vuelta media | 11,365 | 11,964 | 11,812 | 12,012 | ||||
Vuelta lenta | 11,717 | 16,447 | 14,785 | 16,687 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,270 | 11,157 | 11,354 | 11,225 | ||||
Vuelta media | 11,641 | 11,412 | 12,016 | 11,840 | ||||
Vuelta lenta | 15,259 | 13,863 | 15,992 | 13,942 | ||||
3 | CRISTOBAL | 198 | ,102 | 52 | 51 | 47 | 48 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,982 | 10,968 | 11,308 | 11,048 | 11,032 | |||
Vuelta media | 11,538 | 11,391 | 11,687 | 12,768 | ||||
Vuelta lenta | 15,607 | 15,965 | 16,694 | 24,804 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,101 | 11,122 | 11,276 | 11,116 | ||||
Vuelta media | 11,554 | 12,129 | 11,779 | 12,379 | ||||
Vuelta lenta | 15,271 | 15,332 | 16,598 | 16,560 | ||||
4 | MARIANO | 187 | ,123 | 47 | 47 | 47 | 46 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,431 | 12,167 | 12,404 | 12,336 | 11,826 | |||
Vuelta media | 12,632 | 12,491 | 12,937 | 12,831 | ||||
Vuelta lenta | 13,013 | 14,921 | 16,526 | 15,716 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,329 | 12,256 | 12,139 | 12,184 | ||||
Vuelta media | 12,850 | 12,723 | 12,668 | 12,758 | ||||
Vuelta lenta | 17,976 | 17,894 | 16,350 | 15,724 | ||||
5 | AMBROSIO | 166 | ,049 | 35 | 39 | 47 | 45 | 4º |
1ª Pasada | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,085 | 11,871 | 12,167 | 12,293 | 11,786 | |||
Vuelta media | 14,695 | 12,496 | 12,371 | 14,765 | ||||
Vuelta lenta | 51,668 | 14,979 | 12,803 | 43,732 | ||||
2ª Pasada | 15,00 | 15,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,200 | 11,803 | 12,023 | 12,268 | ||||
Vuelta media | 19,840 | 12,446 | 12,623 | 12,800 | ||||
Vuelta lenta | 107,200 | 15,079 | 16,096 | 14,539 |
Crea tu propia página web con Webador