Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 204 | ,078 | 52 | 51 | 51 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,063 | 11,248 | 11,623 | 11,290 | 11,024 | |||
Vuelta media | 11,523 | 11,627 | 11,862 | 11,762 | ||||
Vuelta lenta | 14,950 | 13,509 | 13,689 | 15,954 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,303 | 11,203 | 11,576 | 11,341 | ||||
Vuelta media | 11,754 | 11,636 | 11,732 | 11,784 | ||||
Vuelta lenta | 14,834 | 15,788 | 12,203 | 14,887 | ||||
2 | CRISTOBAL | 202 | ,034 | 51 | 51 | 48 | 51 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,231 | 11,391 | 11,796 | 11,434 | 11,330 | |||
Vuelta media | 11,612 | 11,868 | 12,661 | 11,953 | ||||
Vuelta lenta | 14,055 | 14,964 | 27,203 | 17,232 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,340 | 11,513 | 11,728 | 11,444 | ||||
Vuelta media | 11,751 | 12,110 | 11,882 | 11,563 | ||||
Vuelta lenta | 14,850 | 15,251 | 12,168 | 11,864 | ||||
3 | PEPE | 198 | ,081 | 51 | 50 | 49 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,538 | 11,549 | 11,993 | 11,742 | 11,540 | |||
Vuelta media | 11,779 | 11,856 | 12,325 | 12,415 | ||||
Vuelta lenta | 12,082 | 14,626 | 13,980 | 17,985 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,588 | 11,461 | 11,832 | 11,621 | ||||
Vuelta media | 11,842 | 11,780 | 12,154 | 12,283 | ||||
Vuelta lenta | 12,042 | 15,565 | 13,736 | 15,230 | ||||
4 | TRUZMAN | 198 | ,018 | 51 | 50 | 48 | 49 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,468 | 11,574 | 11,949 | 11,848 | 11,298 | |||
Vuelta media | 11,704 | 11,928 | 12,588 | 12,509 | ||||
Vuelta lenta | 11,825 | 16,227 | 17,956 | 15,895 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,684 | 11,759 | 12,082 | 11,755 | ||||
Vuelta media | 11,820 | 11,963 | 12,358 | 12,050 | ||||
Vuelta lenta | 12,060 | 12,577 | 14,941 | 12,552 | ||||
5 | BARTY | 196 | ,026 | 50 | 49 | 48 | 51 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,695 | 11,707 | 11,989 | 3,766 | 11,484 | |||
Vuelta media | 12,066 | 12,150 | 12,801 | 11,564 | ||||
Vuelta lenta | 13,824 | 16,298 | 15,556 | 13,897 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,582 | 11,452 | 11,972 | 8,746 | ||||
Vuelta media | 11,899 | 12,083 | 12,677 | 11,885 | ||||
Vuelta lenta | 14,302 | 16,367 | 17,361 | 14,827 | ||||
6 | CARLOS | 193 | ,114 | 48 | 49 | 48 | 48 | 5º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,657 | 11,718 | 11,961 | 11,818 | 11,521 | |||
Vuelta media | 11,916 | 12,874 | 12,600 | 12,716 | ||||
Vuelta lenta | 12,122 | 16,901 | 17,535 | 16,311 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,756 | 11,762 | 11,799 | 11,788 | ||||
Vuelta media | 12,648 | 11,919 | 12,196 | 12,348 | ||||
Vuelta lenta | 17,884 | 12,469 | 13,758 | 15,635 | ||||
7 | MARIANO | 184 | ,080 | 47 | 46 | 45 | 46 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,425 | 12,414 | 12,533 | 12,506 | 12,234 | |||
Vuelta media | 12,910 | 12,889 | 13,236 | 12,958 | ||||
Vuelta lenta | 13,994 | 16,990 | 16,428 | 13,721 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,381 | 12,423 | 12,903 | 12,659 | ||||
Vuelta media | 12,805 | 13,046 | 13,082 | 12,941 | ||||
Vuelta lenta | 14,173 | 17,925 | 13,457 | 13,432 | ||||
8 | AMBROSIO | 179 | ,125 | 45 | 45 | 44 | 45 | 8º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,527 | 12,328 | 12,954 | 12,441 | 12,419 | |||
Vuelta media | 13,286 | 13,040 | 13,572 | 12,800 | ||||
Vuelta lenta | 18,514 | 17,099 | 15,818 | 15,516 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,656 | 12,522 | 12,969 | 12,474 | ||||
Vuelta media | 13,445 | 13,710 | 13,641 | 13,255 | ||||
Vuelta lenta | 20,163 | 22,275 | 15,689 | 15,640 |
Crea tu propia página web con Webador