Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 213 | ,082 | 54 | 53 | 53 | 53 | 1º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,008 | 10,929 | 11,155 | 10,952 | 11,070 | |||
Vuelta media | 11,111 | 11,137 | 11,357 | 11,479 | ||||
Vuelta lenta | 11,430 | 11,906 | 11,630 | 15,822 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,054 | 10,851 | 11,088 | 10,906 | ||||
Vuelta media | 11,146 | 11,022 | 11,367 | 11,137 | ||||
Vuelta lenta | 11,292 | 11,326 | 13,864 | 13,193 | ||||
2 | PEPE | 206 | ,099 | 52 | 52 | 51 | 51 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,158 | 11,134 | 11,440 | 11,278 | 11,315 | |||
Vuelta media | 11,453 | 11,377 | 12,244 | 11,593 | ||||
Vuelta lenta | 11,938 | 11,777 | 19,671 | 13,993 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,185 | 11,143 | 11,201 | 11,236 | ||||
Vuelta media | 11,560 | 11,607 | 11,674 | 11,391 | ||||
Vuelta lenta | 12,117 | 18,024 | 14,928 | 11,735 | ||||
3 | CRISTOBAL | 206 | ,083 | 53 | 52 | 51 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,260 | 11,031 | 11,496 | 11,144 | 11,938 | |||
Vuelta media | 11,454 | 11,519 | 11,913 | 11,686 | ||||
Vuelta lenta | 11,780 | 16,564 | 13,877 | 14,025 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,238 | 11,188 | 11,318 | 11,141 | ||||
Vuelta media | 11,611 | 11,488 | 11,507 | 11,719 | ||||
Vuelta lenta | 14,553 | 14,850 | 11,728 | 16,222 | ||||
4 | TRUZMAN | 206 | ,034 | 51 | 51 | 52 | 52 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,358 | 11,374 | 11,492 | 11,323 | 11,476 | |||
Vuelta media | 11,632 | 12,125 | 11,795 | 11,564 | ||||
Vuelta lenta | 12,316 | 15,433 | 13,039 | 13,832 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,267 | 11,278 | 11,460 | 11,172 | ||||
Vuelta media | 11,451 | 11,423 | 11,673 | 11,544 | ||||
Vuelta lenta | 11,711 | 11,760 | 13,610 | 14,823 | ||||
5 | BARTY | 201 | ,122 | 51 | 52 | 48 | 50 | 6º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,478 | 11,164 | 11,740 | 11,475 | 11,968 | |||
Vuelta media | 11,811 | 11,636 | 12,258 | 11,943 | ||||
Vuelta lenta | 14,516 | 16,261 | 16,209 | 15,445 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,304 | 11,126 | 11,627 | 11,396 | ||||
Vuelta media | 11,554 | 11,481 | 12,740 | 11,694 | ||||
Vuelta lenta | 12,027 | 15,410 | 18,211 | 15,857 | ||||
6 | CARLOS | 199 | ,106 | 50 | 51 | 50 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,435 | 11,466 | 11,631 | 11,494 | 11,338 | |||
Vuelta media | 12,154 | 11,772 | 12,138 | 12,192 | ||||
Vuelta lenta | 15,091 | 16,341 | 14,528 | 17,572 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,498 | 11,329 | 11,480 | 11,395 | ||||
Vuelta media | 11,717 | 11,981 | 11,786 | 12,131 | ||||
Vuelta lenta | 13,888 | 16,089 | 13,474 | 16,111 | ||||
7 | MARIANO | 193 | ,043 | 48 | 50 | 47 | 48 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,962 | 11,646 | 12,003 | 11,759 | 12,003 | |||
Vuelta media | 12,637 | 12,031 | 12,670 | 12,162 | ||||
Vuelta lenta | 16,460 | 12,628 | 17,812 | 12,585 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,098 | 11,852 | 11,966 | 12,148 | ||||
Vuelta media | 12,488 | 12,087 | 12,433 | 12,793 | ||||
Vuelta lenta | 13,420 | 13,035 | 16,125 | 17,216 |
MCLAREN
« MCLAREN 24 HORAS DE LEMANS »
Crea tu propia página web con Webador