Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 409 | ,109 | 102 | 103 | 103 | 102 | 3º |
1ª Pasada | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,322 | 4,133 | 11,368 | 11,351 | 11,403 | |||
Vuelta media | 11,690 | 11,810 | 11,695 | 11,731 | ||||
Vuelta lenta | 15,230 | 19,076 | 14,126 | 14,377 | ||||
2ª Pasada | 51,00 | 52,00 | 52,00 | 51,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,409 | 11,243 | 11,308 | 11,222 | ||||
Vuelta media | 11,647 | 11,624 | 11,564 | 11,632 | ||||
Vuelta lenta | 13,855 | 15,310 | 14,102 | 14,744 | ||||
2 | MANOLITRO | 409 | ,063 | 103 | 103 | 103 | 102 | 2º |
1ª Pasada | 51,00 | 52,00 | 51,00 | 51,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,305 | 3,101 | 11,464 | 5,577 | 11,377 | |||
Vuelta media | 11,758 | 11,465 | 11,838 | 11,631 | ||||
Vuelta lenta | 24,534 | 18,320 | 17,469 | 14,274 | ||||
2ª Pasada | 52,00 | 51,00 | 52,00 | 51,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,338 | 11,349 | 11,381 | 11,284 | ||||
Vuelta media | 11,527 | 11,684 | 11,687 | 11,673 | ||||
Vuelta lenta | 13,732 | 16,345 | 15,055 | 14,752 | ||||
3 | CRISTOBAL | 398 | ,014 | 103 | 100 | 96 | 99 | 1º |
1ª Pasada | 51,00 | 51,00 | 49,00 | 50,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,203 | 11,301 | 11,656 | 11,338 | 11,315 | |||
Vuelta media | 11,619 | 11,897 | 12,127 | 11,844 | ||||
Vuelta lenta | 15,353 | 20,854 | 16,005 | 14,906 | ||||
2ª Pasada | 52,00 | 49,00 | 47,00 | 49,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,324 | 11,408 | 11,522 | 11,212 | ||||
Vuelta media | 11,642 | 12,229 | 12,706 | 12,391 | ||||
Vuelta lenta | 14,832 | 20,193 | 18,667 | 28,904 | ||||
4 | TRUZMAN | 395 | ,020 | 100 | 98 | 97 | 99 | 4º |
1ª Pasada | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 49,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,611 | 11,902 | 11,788 | 11,574 | 11,509 | |||
Vuelta media | 11,922 | 12,094 | 12,556 | 12,278 | ||||
Vuelta lenta | 15,244 | 13,996 | 18,586 | 27,047 | ||||
2ª Pasada | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 50,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,598 | 11,669 | 11,583 | 11,497 | ||||
Vuelta media | 12,161 | 12,234 | 12,091 | 12,120 | ||||
Vuelta lenta | 18,013 | 20,193 | 15,384 | 17,377 | ||||
5 | BARTY | 391 | ,037 | 99 | 97 | 99 | 95 | 5º |
1ª Pasada | 49,00 | 48,00 | 50,00 | 47,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,732 | 11,588 | 11,831 | 11,686 | 11,833 | |||
Vuelta media | 12,067 | 12,560 | 12,120 | 12,614 | ||||
Vuelta lenta | 13,380 | 17,701 | 14,323 | 25,133 | ||||
2ª Pasada | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 48,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,711 | 11,688 | 11,776 | 11,538 | ||||
Vuelta media | 11,969 | 12,394 | 12,265 | 12,462 | ||||
Vuelta lenta | 13,516 | 19,997 | 16,620 | 22,222 | ||||
6 | PEPE | 377 | ,093 | 94 | 94 | 94 | 95 | 7º |
1ª Pasada | 47,00 | 47,00 | 46,00 | 47,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,892 | 11,952 | 12,171 | 11,845 | 12,570 | |||
Vuelta media | 12,683 | 12,840 | 12,837 | 12,883 | ||||
Vuelta lenta | 21,206 | 20,504 | 18,514 | 16,912 | ||||
2ª Pasada | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,760 | 3,135 | 11,793 | 11,792 | ||||
Vuelta media | 12,756 | 12,780 | 12,635 | 12,348 | ||||
Vuelta lenta | 18,596 | 18,312 | 18,150 | 16,007 | ||||
7 | MARIANO | 369 | ,058 | 93 | 91 | 93 | 92 | 6º |
1ª Pasada | 46,00 | 46,00 | 47,00 | 46,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,592 | 12,316 | 12,538 | 12,346 | 12,273 | |||
Vuelta media | 12,966 | 12,776 | 12,994 | 12,994 | ||||
Vuelta lenta | 14,091 | 15,570 | 17,294 | 17,229 | ||||
2ª Pasada | 47,00 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,238 | 12,530 | 12,592 | 12,427 | ||||
Vuelta media | 12,871 | 13,240 | 12,974 | 13,064 | ||||
Vuelta lenta | 15,966 | 20,171 | 13,600 | 20,447 | ||||
8 | AMBROSIO | 366 | ,016 | 92 | 93 | 89 | 92 | 8º |
1ª Pasada | 46,00 | 46,00 | 42,00 | 46,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,290 | 12,607 | 12,591 | 12,348 | 12,621 | |||
Vuelta media | 13,072 | 12,899 | 14,466 | 12,895 | ||||
Vuelta lenta | 18,510 | 13,448 | 69,312 | 16,799 | ||||
2ª Pasada | 46,00 | 47,00 | 47,00 | 46,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,366 | 12,438 | 12,360 | 12,411 | ||||
Vuelta media | 12,801 | 12,824 | 12,927 | 13,182 | ||||
Vuelta lenta | 16,633 | 13,814 | 17,816 | 17,214 |
24 HORAS DE LEMANS
« MCLAREN RESISTENCIA PORSCHE »
Crea tu propia página web con Webador