Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 199 | ,005 | 49 | 50 | 50 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,388 | 11,541 | 11,668 | 11,572 | 11,486 | |||
Vuelta media | 11,824 | 12,519 | 12,082 | 12,550 | ||||
Vuelta lenta | 15,446 | 18,474 | 14,779 | 18,778 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,422 | 11,595 | 11,435 | 11,416 | ||||
Vuelta media | 12,223 | 11,741 | 11,767 | 11,881 | ||||
Vuelta lenta | 16,128 | 12,189 | 13,681 | 14,352 | ||||
2 | CARLOS | 198 | ,108 | 51 | 49 | 49 | 50 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,519 | 11,734 | 11,986 | 11,599 | 11,489 | |||
Vuelta media | 11,680 | 12,539 | 12,699 | 12,027 | ||||
Vuelta lenta | 11,932 | 22,241 | 16,253 | 17,407 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,705 | 11,693 | 11,464 | |||||
Vuelta media | 11,488 | 11,888 | 12,178 | 11,618 | ||||
Vuelta lenta | 15,601 | 12,066 | 16,140 | 11,863 | ||||
3 | CRISTOBAL | 197 | ,044 | 49 | 48 | 49 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,413 | 11,569 | 11,817 | 11,556 | 11,457 | |||
Vuelta media | 11,952 | 12,061 | 12,125 | 11,768 | ||||
Vuelta lenta | 17,169 | 14,749 | 14,937 | 12,579 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,585 | 11,795 | 11,840 | 11,518 | ||||
Vuelta media | 12,397 | 12,224 | 12,986 | 11,824 | ||||
Vuelta lenta | 18,297 | 16,117 | 17,991 | 12,878 | ||||
4 | BARTY | 168 | ,093 | 44 | 43 | 41 | 40 | 4º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,450 | 12,278 | 12,421 | 12,490 | 12,284 | |||
Vuelta media | 13,640 | 14,429 | 15,068 | 14,971 | ||||
Vuelta lenta | 19,844 | 29,663 | 24,505 | 25,498 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,624 | 12,384 | 12,347 | 12,161 | ||||
Vuelta media | 13,880 | 13,523 | 13,670 | 14,943 | ||||
Vuelta lenta | 18,542 | 23,008 | 18,220 | 29,749 | ||||
5 | AMBROSIO | 139 | ,050 | 44 | 22 | 31 | 42 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,736 | 4,094 | 13,015 | 13,265 | ||||
Vuelta media | 13,427 | 31,208 | 14,445 | |||||
Vuelta lenta | 16,944 | 171,900 | 17,600 | |||||
2ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,160 | 13,277 | 13,357 | 12,998 | ||||
Vuelta media | 14,009 | 14,041 | 14,159 | 13,956 | ||||
Vuelta lenta | 20,218 | 18,325 | 18,484 | 18,499 |
Crea tu propia página web con Webador