Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 201 | ,110 | 51 | 50 | 50 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,278 | 11,493 | 11,634 | 11,419 | 11,453 | |||
Vuelta media | 11,457 | 11,921 | 12,018 | 12,049 | ||||
Vuelta lenta | 11,571 | 15,111 | 16,436 | 15,809 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,358 | 11,685 | 11,475 | 11,460 | ||||
Vuelta media | 11,669 | 12,103 | 11,996 | 11,956 | ||||
Vuelta lenta | 14,793 | 16,634 | 17,012 | 16,175 | ||||
2 | CRISTOBAL | 201 | ,082 | 49 | 52 | 49 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,265 | 11,481 | 11,591 | 11,304 | 11,402 | |||
Vuelta media | 11,692 | 11,712 | 11,812 | 11,605 | ||||
Vuelta lenta | 15,618 | 14,150 | 12,219 | 13,210 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,315 | 11,371 | 11,496 | 11,298 | ||||
Vuelta media | 12,539 | 11,513 | 11,681 | 11,916 | ||||
Vuelta lenta | 20,755 | 11,714 | 12,098 | 19,125 | ||||
3 | BARTY | 183 | ,082 | 44 | 45 | 47 | 47 | 3º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,033 | 12,119 | 12,111 | 11,954 | 12,080 | |||
Vuelta media | 13,163 | 13,626 | 12,951 | 12,856 | ||||
Vuelta lenta | 18,245 | 21,608 | 16,970 | 17,006 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,013 | 12,073 | 11,868 | 11,535 | ||||
Vuelta media | 13,558 | 13,067 | 12,935 | 12,501 | ||||
Vuelta lenta | 18,638 | 17,938 | 17,663 | 17,905 | ||||
4 | MANOLITRO | 178 | ,062 | 46 | 39 | 46 | 47 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 18,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 6,227 | 11,930 | 11,687 | 11,874 | 12,082 | |||
Vuelta media | 12,644 | 16,970 | 13,459 | 13,103 | ||||
Vuelta lenta | 17,319 | 84,641 | 17,202 | 21,115 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,731 | 11,872 | 11,779 | 11,748 | ||||
Vuelta media | 12,992 | 14,207 | 12,502 | 12,954 | ||||
Vuelta lenta | 18,650 | 18,970 | 21,340 | 17,959 | ||||
5 | AMBROSIO | 166 | ,111 | 42 | 40 | 42 | 42 | 5º |
1ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,055 | 13,296 | 13,218 | 13,170 | 13,711 | |||
Vuelta media | 14,522 | 16,018 | 14,150 | 14,252 | ||||
Vuelta lenta | 19,152 | 31,534 | 18,948 | 19,550 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,872 | 13,174 | 13,402 | 12,995 | ||||
Vuelta media | 14,020 | 13,975 | 14,196 | 14,387 | ||||
Vuelta lenta | 19,816 | 20,528 | 19,095 | 19,654 | ||||
6 | FAN1 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6º |
CLÁSICOS GT LE MANS
« CLÁSICOS GT LE MANS CLÁSICOS GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador