Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 95,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 1º | |
2ª Pasada | 95,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 11,745 | 12,304 | 12,201 | 12,217 | 11,661 | |||
Vuelta media | 12,299 | 12,448 | 12,667 | 12,736 | ||||
Vuelta lenta | 16,520 | 12,823 | 17,847 | 15,715 | ||||
2 | CARLOS | 92,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 2º | |
2ª Pasada | 92,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,150 | 12,561 | 12,607 | 12,427 | 12,010 | |||
Vuelta media | 12,407 | 13,338 | 13,299 | 12,974 | ||||
Vuelta lenta | 14,543 | 18,048 | 18,288 | 20,218 | ||||
3 | MANOLITRO | 89,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 3º | |
2ª Pasada | 89,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,340 | 12,766 | 12,829 | 12,621 | 12,232 | |||
Vuelta media | 13,144 | 13,627 | 14,066 | 12,925 | ||||
Vuelta lenta | 24,775 | 18,243 | 18,272 | 15,347 | ||||
4 | BARTY | 84,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | 4º | |
2ª Pasada | 84,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 21,00 | |||
Vuelta rápida | 13,071 | 13,426 | 13,364 | 13,284 | 13,140 | |||
Vuelta media | 13,920 | 14,126 | 14,748 | 14,210 | ||||
Vuelta lenta | 20,257 | 17,858 | 24,156 | 22,920 | ||||
5 | AMBROSIO | 81,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 5º | |
2ª Pasada | 81,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 13,587 | 13,896 | 14,090 | 14,008 | 14,302 | |||
Vuelta media | 14,099 | 14,396 | 14,728 | 15,349 | ||||
Vuelta lenta | 17,323 | 15,495 | 20,398 | 23,008 |
Crea tu propia página web con Webador