Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 177 | ,008 | 44 | 45 | 43 | 45 | 1º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,893 | 12,953 | 13,244 | 13,253 | 12,942 | |||
Vuelta media | 13,263 | 13,756 | 13,638 | 13,667 | ||||
Vuelta lenta | 13,791 | 18,836 | 17,384 | 18,112 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,862 | 13,025 | 13,034 | 13,038 | ||||
Vuelta media | 13,727 | 13,150 | 13,753 | 13,549 | ||||
Vuelta lenta | 20,616 | 13,307 | 18,022 | 16,170 | ||||
2 | MANOLITRO | 173 | ,078 | 44 | 42 | 43 | 44 | 3º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,896 | 13,206 | 13,128 | 12,965 | 13,238 | |||
Vuelta media | 13,595 | 13,918 | 13,649 | 13,832 | ||||
Vuelta lenta | 18,478 | 19,542 | 16,679 | 17,719 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,708 | 12,878 | 13,164 | 13,084 | ||||
Vuelta media | 13,609 | 14,178 | 14,316 | 13,417 | ||||
Vuelta lenta | 18,361 | 19,056 | 22,783 | 15,902 | ||||
3 | AMBROSIO | 157 | ,023 | 39 | 40 | 38 | 40 | 4º |
1ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,851 | 13,870 | 13,757 | 13,773 | 13,905 | |||
Vuelta media | 15,838 | 14,831 | 15,189 | 15,349 | ||||
Vuelta lenta | 19,306 | 21,046 | 22,019 | 23,015 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,851 | 13,790 | 14,396 | 13,839 | ||||
Vuelta media | 15,162 | 15,084 | 15,525 | 15,018 | ||||
Vuelta lenta | 22,436 | 19,109 | 19,416 | 20,191 | ||||
4 | BARTY | 156 | ,033 | 41 | 41 | 38 | 36 | 2º |
1ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,179 | 13,552 | 13,750 | 13,327 | 13,015 | |||
Vuelta media | 14,750 | 14,528 | 15,243 | 16,102 | ||||
Vuelta lenta | 22,213 | 19,219 | 19,851 | 22,368 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 17,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,235 | 13,420 | 13,916 | 13,930 | ||||
Vuelta media | 14,254 | 15,006 | 16,061 | 17,643 | ||||
Vuelta lenta | 17,655 | 19,404 | 21,415 | 24,772 | ||||
5 | CRISTOBAL | 140 | ,209 | 43 | 37 | 18 | 42 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,071 | 12,993 | 13,474 | 13,008 | 14,673 | |||
Vuelta media | 13,539 | 13,945 | 14,416 | 14,123 | ||||
Vuelta lenta | 16,326 | 17,824 | 22,265 | 18,418 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 16,00 | -3,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,162 | 13,907 | 13,047 | 13,161 | ||||
Vuelta media | 14,343 | 19,174 | 14,082 | |||||
Vuelta lenta | 21,515 | 29,660 | 33,124 | 18,654 |
Crea tu propia página web con Webador