Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 97,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 1º | |
1ª Pasada | 97,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,971 | 12,118 | 12,168 | 12,047 | ||||
Vuelta media | 12,087 | 12,465 | 12,352 | 12,262 | ||||
Vuelta lenta | 12,243 | 16,071 | 12,582 | 12,377 | ||||
2 | CRISTOBAL | 96,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||
1ª Pasada | 96,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Vuelta rápida | 11,610 | 11,991 | 12,151 | 12,007 | ||||
Vuelta media | 12,404 | 12,266 | 12,340 | 12,661 | ||||
Vuelta lenta | 19,724 | 14,182 | 12,514 | 17,490 | ||||
3 | MANOLITRO | 96,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||
1ª Pasada | 96,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | |||
Vuelta rápida | 11,877 | 12,178 | 12,059 | 11,983 | ||||
Vuelta media | 12,547 | 12,768 | 12,300 | 12,220 | ||||
Vuelta lenta | 16,227 | 17,159 | 12,554 | 14,676 | ||||
4 | AMBROSIO | 81,00 | 16,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | ||
1ª Pasada | 81,00 | 16,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | |||
Vuelta rápida | 13,124 | 13,157 | 13,252 | 12,869 | ||||
Vuelta media | 18,912 | 13,734 | 13,620 | 13,952 | ||||
Vuelta lenta | 92,258 | 16,673 | 14,118 | 20,162 | ||||
5 | BARTY | 90,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | ||
1ª Pasada | 90,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Vuelta rápida | 12,700 | 12,675 | 12,724 | 12,511 | ||||
Vuelta media | 13,705 | 13,066 | 13,390 | 13,157 | ||||
Vuelta lenta | 18,255 | 17,983 | 17,396 | 17,709 |
Crea tu propia página web con Webador