Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 198 | ,001 | 50 | 49 | 49 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,587 | 11,873 | 11,998 | 11,792 | 11,532 | |||
Vuelta media | 11,952 | 12,348 | 12,184 | 11,936 | ||||
Vuelta lenta | 15,461 | 17,997 | 12,350 | 12,246 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,616 | 11,914 | 11,996 | 11,849 | ||||
Vuelta media | 11,875 | 12,068 | 12,451 | 12,209 | ||||
Vuelta lenta | 13,455 | 12,658 | 17,234 | 16,443 | ||||
2 | CARLOS | 195 | ,019 | 48 | 50 | 47 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,838 | 12,075 | 12,171 | 12,036 | 11,620 | |||
Vuelta media | 12,191 | 12,221 | 12,928 | 12,156 | ||||
Vuelta lenta | 17,028 | 12,686 | 16,422 | 12,430 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,864 | 12,038 | 12,052 | 11,956 | ||||
Vuelta media | 12,199 | 12,209 | 12,398 | 12,083 | ||||
Vuelta lenta | 15,500 | 12,610 | 17,159 | 12,263 | ||||
3 | MANOLITO | 191 | ,075 | 49 | 47 | 48 | 47 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,854 | 11,986 | 12,134 | 12,032 | 11,853 | |||
Vuelta media | 12,225 | 12,501 | 12,664 | 12,747 | ||||
Vuelta lenta | 14,712 | 16,321 | 17,762 | 16,926 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,856 | 12,138 | 12,164 | 12,023 | ||||
Vuelta media | 12,051 | 12,961 | 12,519 | 12,330 | ||||
Vuelta lenta | 12,332 | 19,143 | 14,765 | 14,942 | ||||
4 | MANOLILLO | 187 | ,056 | 47 | 47 | 46 | 47 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,123 | 12,218 | 12,445 | 12,224 | 12,183 | |||
Vuelta media | 12,320 | 12,887 | 13,240 | 13,170 | ||||
Vuelta lenta | 12,804 | 18,692 | 17,284 | 19,111 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,196 | 12,267 | 12,314 | 12,169 | ||||
Vuelta media | 12,585 | 12,631 | 12,761 | 12,757 | ||||
Vuelta lenta | 16,937 | 17,083 | 17,730 | 17,110 | ||||
5 | BARTY | 181 | ,117 | 46 | 46 | 44 | 45 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,402 | 12,416 | 12,616 | 12,482 | 12,782 | |||
Vuelta media | 12,929 | 13,043 | 13,417 | 13,769 | ||||
Vuelta lenta | 15,752 | 17,344 | 20,372 | 21,647 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,398 | 12,383 | 12,492 | 12,332 | ||||
Vuelta media | 13,102 | 12,873 | 13,605 | 12,857 | ||||
Vuelta lenta | 19,774 | 18,449 | 18,972 | 17,824 | ||||
6 | AMBROSIO | 171 | ,016 | 43 | 44 | 43 | 41 | 6º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,171 | 13,240 | 13,340 | 13,206 | 13,290 | |||
Vuelta media | 13,450 | 13,450 | 14,028 | 15,012 | ||||
Vuelta lenta | 13,827 | 13,853 | 19,575 | 27,299 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,292 | 13,219 | 13,333 | 13,057 | ||||
Vuelta media | 14,083 | 13,941 | 14,043 | 14,261 | ||||
Vuelta lenta | 18,676 | 19,054 | 20,534 | 19,162 | ||||
7 | PACO | 170 | ,016 | 43 | 44 | 43 | 41 | 7º |
1ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,171 | 13,240 | 13,340 | 13,206 | 13,909 | |||
Vuelta media | 13,450 | 13,450 | 14,028 | 15,012 | ||||
Vuelta lenta | 13,827 | 13,853 | 19,575 | 27,299 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,292 | 13,219 | 13,333 | 13,057 | ||||
Vuelta media | 14,083 | 13,941 | 14,043 | 14,261 | ||||
Vuelta lenta | 18,676 | 19,054 | 20,534 | 19,162 |
Crea tu propia página web con Webador