Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 195 | ,045 | 49 | 49 | 49 | 48 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,786 | 11,869 | 12,114 | 12,081 | 12,097 | |||
Vuelta media | 12,166 | 12,035 | 12,265 | 12,805 | ||||
Vuelta lenta | 16,877 | 12,265 | 12,608 | 15,986 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,856 | 11,926 | 12,099 | 11,981 | ||||
Vuelta media | 12,027 | 12,436 | 12,380 | 12,147 | ||||
Vuelta lenta | 12,383 | 17,432 | 14,708 | 12,454 | ||||
2 | CARLOS | 191 | ,107 | 47 | 48 | 48 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,965 | 12,307 | 12,342 | 12,311 | 12,261 | |||
Vuelta media | 12,639 | 12,462 | 12,549 | 12,487 | ||||
Vuelta lenta | 17,593 | 12,869 | 12,820 | 14,097 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,048 | 12,230 | 12,331 | 12,309 | ||||
Vuelta media | 12,456 | 12,580 | 12,478 | 12,438 | ||||
Vuelta lenta | 15,056 | 16,795 | 12,666 | 12,797 | ||||
3 | MANOLITRO | 188 | ,116 | 46 | 48 | 48 | 46 | 2º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,038 | 12,170 | 12,417 | 12,397 | 12,101 | |||
Vuelta media | 12,869 | 12,418 | 12,542 | 12,793 | ||||
Vuelta lenta | 17,281 | 14,045 | 12,775 | 17,533 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,339 | 12,150 | 12,324 | 12,498 | ||||
Vuelta media | 13,158 | 12,452 | 12,477 | 12,942 | ||||
Vuelta lenta | 18,647 | 14,055 | 12,766 | 17,383 | ||||
4 | BARTY | 178 | ,067 | 44 | 45 | 44 | 45 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,834 | 12,592 | 12,712 | 12,732 | 12,898 | |||
Vuelta media | 13,114 | 13,539 | 13,272 | 13,143 | ||||
Vuelta lenta | 13,409 | 19,859 | 16,760 | 17,218 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,933 | 12,382 | 12,872 | 12,523 | ||||
Vuelta media | 13,968 | 13,255 | 13,344 | 13,977 | ||||
Vuelta lenta | 20,568 | 18,169 | 15,592 | 22,321 | ||||
5 | AMBROSIO | 171 | ,090 | 43 | 42 | 43 | 43 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,112 | 13,166 | 13,386 | 13,143 | 13,381 | |||
Vuelta media | 13,772 | 14,329 | 14,218 | 13,359 | ||||
Vuelta lenta | 17,814 | 21,493 | 18,431 | 13,796 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,550 | 13,195 | 13,212 | 13,296 | ||||
Vuelta media | 14,242 | 13,749 | 13,650 | 14,569 | ||||
Vuelta lenta | 16,995 | 19,123 | 15,770 | 20,019 |
GRUPO C
« GRUPO C GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador