Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 195 | ,004 | 49 | 49 | 48 | 49 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,904 | 12,126 | 12,224 | 12,081 | 12,096 | |||
Vuelta media | 12,079 | 12,330 | 12,528 | 12,275 | ||||
Vuelta lenta | 12,314 | 12,728 | 12,897 | 13,048 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,894 | 12,042 | 12,131 | 12,101 | ||||
Vuelta media | 12,057 | 12,335 | 12,365 | 12,446 | ||||
Vuelta lenta | 12,335 | 14,097 | 13,930 | 15,608 | ||||
2 | MANOLITRO | 189 | ,009 | 47 | 48 | 47 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,241 | 12,378 | 12,413 | 12,518 | 12,326 | |||
Vuelta media | 12,408 | 12,562 | 12,592 | 12,710 | ||||
Vuelta lenta | 12,644 | 13,082 | 12,815 | 12,899 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,209 | 12,558 | 5,837 | 12,608 | ||||
Vuelta media | 12,599 | 12,794 | 12,295 | 12,777 | ||||
Vuelta lenta | 13,782 | 13,249 | 15,284 | 13,019 | ||||
3 | CARLOS | 185 | ,098 | 47 | 45 | 47 | 45 | 2º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,251 | 12,425 | 12,590 | 12,556 | 12,277 | |||
Vuelta media | 12,930 | 12,582 | 13,000 | 13,292 | ||||
Vuelta lenta | 17,310 | 12,747 | 17,862 | 17,238 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 21,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,340 | 12,401 | 12,444 | 12,426 | ||||
Vuelta media | 12,889 | 13,782 | 12,792 | 12,868 | ||||
Vuelta lenta | 17,559 | 35,920 | 15,316 | 17,829 | ||||
4 | BARTY | 173 | ,053 | 45 | 42 | 43 | 43 | 6º |
1ª Pasada | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,865 | 13,080 | 13,277 | 13,025 | 13,419 | |||
Vuelta media | 13,186 | 14,328 | 14,123 | 13,864 | ||||
Vuelta lenta | 13,638 | 22,067 | 17,274 | 17,542 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,984 | 13,296 | 13,431 | 13,308 | ||||
Vuelta media | 13,461 | 14,296 | 13,920 | 13,742 | ||||
Vuelta lenta | 16,037 | 22,290 | 17,030 | 17,273 | ||||
5 | FRAN | 169 | ,110 | 43 | 43 | 41 | 42 | 4º |
1ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,228 | 12,934 | 13,186 | 13,131 | 12,870 | |||
Vuelta media | 13,652 | 14,167 | 14,400 | 14,032 | ||||
Vuelta lenta | 14,520 | 19,191 | 20,488 | 22,029 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,587 | 13,498 | 13,306 | 13,105 | ||||
Vuelta media | 14,022 | 14,072 | 14,199 | 14,373 | ||||
Vuelta lenta | 15,255 | 15,317 | 19,888 | 21,346 | ||||
6 | AMBROSIO | 169 | ,052 | 41 | 42 | 42 | 44 | 5º |
1ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,902 | 13,185 | 13,768 | 13,453 | 13,333 | |||
Vuelta media | 15,015 | 13,833 | 14,272 | 13,900 | ||||
Vuelta lenta | 20,299 | 14,201 | 16,600 | 15,578 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,818 | 13,775 | 13,353 | 13,401 | ||||
Vuelta media | 14,447 | 14,123 | 14,021 | 13,829 |
Crea tu propia página web con Webador