Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 200 | ,093 | 52 | 50 | 48 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,240 | 11,434 | 11,984 | 11,660 | 11,298 | |||
Vuelta media | 11,461 | 11,791 | 12,528 | 12,026 | ||||
Vuelta lenta | 11,595 | 15,419 | 15,001 | 16,353 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,447 | 11,506 | 12,002 | 11,535 | ||||
Vuelta media | 11,788 | 11,827 | 12,473 | 11,864 | ||||
Vuelta lenta | 15,359 | 14,507 | 17,598 | 16,140 | ||||
2 | CARLOS | 199 | ,027 | 51 | 51 | 50 | 47 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,367 | 11,380 | 11,883 | 11,807 | 11,129 | |||
Vuelta media | 11,700 | 11,565 | 12,118 | 12,752 | ||||
Vuelta lenta | 14,754 | 11,678 | 12,687 | 19,264 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,658 | 11,528 | 11,753 | 11,639 | ||||
Vuelta media | 11,920 | 11,661 | 12,117 | 12,664 | ||||
Vuelta lenta | 15,551 | 11,859 | 17,162 | 18,664 | ||||
3 | MANOLITRO | 188 | ,112 | 45 | 49 | 46 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 22,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,744 | 11,885 | 12,244 | 11,912 | 11,695 | |||
Vuelta media | 12,954 | 12,314 | 12,948 | 12,551 | ||||
Vuelta lenta | 18,530 | 15,518 | 17,401 | 17,588 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,949 | 11,787 | 12,014 | 11,819 | ||||
Vuelta media | 12,921 | 12,564 | 13,018 | 12,279 | ||||
Vuelta lenta | 17,982 | 16,081 | 17,975 | 15,057 | ||||
4 | BARTY | 187 | ,036 | 46 | 47 | 46 | 48 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,251 | 12,088 | 12,403 | 12,297 | 11,859 | |||
Vuelta media | 13,002 | 12,693 | 12,921 | 12,941 | ||||
Vuelta lenta | 17,833 | 19,092 | 17,940 | 16,658 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,232 | 12,003 | 12,244 | 11,974 | ||||
Vuelta media | 12,699 | 13,253 | 12,819 | 12,223 | ||||
Vuelta lenta | 18,815 | 23,735 | 16,746 | 14,146 | ||||
5 | AMBROSIO | 178 | ,060 | 47 | 44 | 43 | 44 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,031 | 12,263 | 12,516 | 12,068 | 12,074 | |||
Vuelta media | 13,320 | 13,162 | 14,569 | 13,281 | ||||
Vuelta lenta | 25,600 | 18,143 | 18,580 | 19,497 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,130 | 12,199 | 12,550 | 11,945 | ||||
Vuelta media | 12,516 | 14,035 | 13,437 | 13,468 | ||||
Vuelta lenta | 13,125 | 25,162 | 16,957 | 33,489 |
GT LE MANS
« GT LE MANS GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador