Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 196 | ,089 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,519 | 11,804 | 12,020 | 11,722 | 11,533 | |||
Vuelta media | 12,229 | 12,368 | 12,298 | 11,902 | ||||
Vuelta lenta | 15,976 | 16,843 | 14,850 | 12,231 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,682 | 11,809 | 12,038 | 11,708 | ||||
Vuelta media | 11,971 | 12,200 | 12,319 | 12,323 | ||||
Vuelta lenta | 15,651 | 17,105 | 15,701 | 17,189 | ||||
2 | CARLOS | 196 | ,026 | 50 | 49 | 48 | 49 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,474 | 11,741 | 12,056 | 11,851 | 11,644 | |||
Vuelta media | 11,676 | 11,993 | 13,150 | 12,369 | ||||
Vuelta lenta | 11,941 | 14,265 | 16,518 | 17,920 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,730 | 11,895 | 12,009 | 11,827 | ||||
Vuelta media | 12,426 | 12,008 | 12,345 | 11,994 | ||||
Vuelta lenta | 22,801 | 12,226 | 14,940 | 12,343 | ||||
3 | MANOLITRO | 193 | ,041 | 48 | 50 | 47 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,643 | 11,812 | 12,027 | 11,977 | 11,712 | |||
Vuelta media | 12,254 | 12,136 | 13,086 | 12,385 | ||||
Vuelta lenta | 15,822 | 14,591 | 20,550 | 17,065 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,883 | 11,921 | 11,997 | 11,919 | ||||
Vuelta media | 12,504 | 12,169 | 12,418 | 12,507 | ||||
Vuelta lenta | 16,610 | 13,507 | 16,418 | 16,573 | ||||
4 | BARTY | 184 | ,027 | 47 | 47 | 45 | 45 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,208 | 12,124 | 12,440 | 12,438 | 12,243 | |||
Vuelta media | 13,066 | 12,813 | 13,480 | 13,544 | ||||
Vuelta lenta | 15,906 | 15,299 | 20,068 | 22,927 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,154 | 12,261 | 12,478 | 12,261 | ||||
Vuelta media | 12,584 | 12,510 | 12,944 | 13,329 | ||||
Vuelta lenta | 13,888 | 13,034 | 18,187 | 22,682 | ||||
5 | MANOLILLO | 183 | ,057 | 44 | 47 | 47 | 45 | 4º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,860 | 12,149 | 12,321 | 12,366 | 12,074 | |||
Vuelta media | 13,477 | 13,315 | 12,582 | 13,967 | ||||
Vuelta lenta | 19,520 | 19,219 | 12,853 | 19,838 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,234 | 11,964 | 12,166 | 11,967 | ||||
Vuelta media | 13,388 | 12,226 | 12,960 | 13,144 | ||||
Vuelta lenta | 20,882 | 15,022 | 18,828 | 19,029 | ||||
6 | AMBROSIO | 170 | ,050 | 45 | 43 | 42 | 40 | 6º |
1ª Pasada | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,530 | 12,613 | 12,947 | 12,963 | 12,896 | |||
Vuelta media | 13,303 | 13,906 | 14,800 | 15,728 | ||||
Vuelta lenta | 16,909 | 19,097 | 18,877 | 27,355 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,762 | 12,567 | 12,881 | 12,524 | ||||
Vuelta media | 13,913 | 13,438 | 13,540 | 14,609 | ||||
Vuelta lenta | 18,853 | 16,942 | 16,333 | 22,420 |
GT LE MANS
« GT LE MANS GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador