Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 191 | ,021 | 48 | 50 | 45 | 48 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,818 | 11,842 | 12,250 | 12,142 | 11,702 | |||
Vuelta media | 12,108 | 12,019 | 12,974 | 12,934 | ||||
Vuelta lenta | 13,170 | 12,217 | 22,409 | 25,560 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,978 | 11,893 | 12,197 | 12,134 | ||||
Vuelta media | 12,244 | 12,220 | 13,255 | 12,879 | ||||
Vuelta lenta | 14,067 | 16,740 | 20,306 | 19,777 | ||||
2 | MANOLITRO | 187 | ,071 | 47 | 47 | 45 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,032 | 12,098 | 12,271 | 12,172 | 12,070 | |||
Vuelta media | 12,934 | 12,813 | 12,993 | 12,870 | ||||
Vuelta lenta | 17,681 | 19,534 | 17,824 | 17,421 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,120 | 12,054 | 12,377 | 12,118 | ||||
Vuelta media | 12,436 | 12,530 | 13,304 | 12,510 | ||||
Vuelta lenta | 15,136 | 15,827 | 18,984 | 15,278 | ||||
3 | MANOLILLO | 184 | ,089 | 46 | 45 | 46 | 47 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,317 | 12,225 | 12,343 | 12,230 | 12,177 | |||
Vuelta media | 12,700 | 13,208 | 12,965 | 12,840 | ||||
Vuelta lenta | 16,290 | 16,138 | 16,867 | 19,280 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,326 | 12,222 | 12,451 | 12,317 | ||||
Vuelta media | 12,830 | 13,546 | 12,778 | 13,005 | ||||
Vuelta lenta | 17,241 | 22,092 | 15,157 | 16,520 | ||||
4 | CRISTOBAL | 181 | ,054 | 46 | 46 | 44 | 45 | 2º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,900 | 12,117 | 12,526 | 12,135 | 11,727 | |||
Vuelta media | 12,556 | 12,755 | 13,639 | 13,321 | ||||
Vuelta lenta | 16,145 | 14,548 | 17,733 | 18,890 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,026 | 12,000 | 12,594 | 12,204 | ||||
Vuelta media | 12,960 | 13,673 | 13,620 | 13,690 | ||||
Vuelta lenta | 17,875 | 20,518 | 15,754 | 26,480 | ||||
5 | BARTY | 178 | ,024 | 47 | 44 | 44 | 43 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,563 | 12,549 | 12,826 | 12,500 | 12,437 | |||
Vuelta media | 12,942 | 13,037 | 14,110 | 13,336 | ||||
Vuelta lenta | 14,914 | 16,458 | 23,749 | 18,933 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,563 | 12,614 | 12,875 | 12,662 | ||||
Vuelta media | 12,889 | 14,021 | 13,864 | 13,779 | ||||
Vuelta lenta | 15,152 | 20,039 | 17,674 | 19,828 | ||||
6 | AMBROSIO | 154 | ,071 | 40 | 38 | 39 | 37 | 10º |
1ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,855 | 13,860 | 13,929 | 13,758 | 0,000 | |||
Vuelta media | 14,855 | 15,320 | 15,067 | 15,525 | ||||
Vuelta lenta | 17,472 | 22,444 | 18,785 | 23,455 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,861 | 13,752 | 14,302 | 13,938 | ||||
Vuelta media | 15,067 | 15,722 | 15,738 | 17,838 | ||||
Vuelta lenta | 21,652 | 21,420 | 20,228 | 29,116 | ||||
7 | FAN1 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6º |
DTM
MCLAREN »
Crea tu propia página web con Webador