Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 196 | ,044 | 49 | 51 | 47 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,949 | 4,348 | 12,203 | 11,869 | 12,439 | |||
Vuelta media | 12,100 | 11,823 | 12,734 | 12,114 | ||||
Vuelta lenta | 12,462 | 13,512 | 15,580 | 12,542 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,775 | 11,860 | 12,104 | 12,014 | ||||
Vuelta media | 12,021 | 12,114 | 12,429 | 12,155 | ||||
Vuelta lenta | 13,418 | 12,749 | 14,451 | 12,713 | ||||
2 | CARLOS | 195 | ,083 | 49 | 50 | 48 | 48 | 1º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,909 | 11,974 | 12,290 | 12,042 | 12,161 | |||
Vuelta media | 12,083 | 12,180 | 12,545 | 12,271 | ||||
Vuelta lenta | 12,642 | 12,438 | 14,618 | 12,447 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,901 | 12,047 | 12,103 | 11,995 | ||||
Vuelta media | 12,085 | 12,297 | 12,366 | 12,225 | ||||
Vuelta lenta | 12,270 | 14,508 | 12,698 | 12,436 | ||||
3 | CRISTOBAL | 192 | ,012 | 49 | 49 | 44 | 49 | 3º |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 21,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,819 | 11,945 | 12,287 | 12,012 | 12,439 | |||
Vuelta media | 12,652 | 12,347 | 13,929 | 12,349 | ||||
Vuelta lenta | 16,365 | 14,134 | 34,414 | 15,507 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,668 | 11,800 | 12,341 | 11,911 | ||||
Vuelta media | 11,944 | 12,434 | 12,782 | 12,239 | ||||
Vuelta lenta | 12,421 | 15,710 | 15,048 | 14,650 | ||||
4 | BARTY | 187 | ,035 | 47 | 47 | 46 | 47 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,391 | 12,400 | 12,628 | 12,297 | 12,644 | |||
Vuelta media | 13,036 | 12,902 | 12,973 | 12,839 | ||||
Vuelta lenta | 17,798 | 17,430 | 15,522 | 16,570 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,169 | 12,137 | 12,727 | 12,352 | ||||
Vuelta media | 12,512 | 12,547 | 13,043 | 12,794 | ||||
Vuelta lenta | 13,920 | 13,617 | 13,646 | 16,500 | ||||
5 | AMBROSIO | 169 | ,077 | 43 | 42 | 42 | 42 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,221 | 13,419 | 13,670 | 12,993 | 14,373 | |||
Vuelta media | 13,759 | 14,487 | 14,411 | 14,375 | ||||
Vuelta lenta | 15,898 | 21,257 | 20,892 | 20,360 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,029 | 13,387 | 13,678 | 13,188 | ||||
Vuelta media | 13,806 | 14,293 | 14,309 | 13,790 | ||||
Vuelta lenta | 16,767 | 19,215 | 18,329 | 18,920 |
Crea tu propia página web con Webador