Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLITRO | 200 | ,044 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,408 | 11,596 | 11,844 | 11,647 | 11,370 | |||
Vuelta media | 11,660 | 11,824 | 12,452 | 11,873 | ||||
Vuelta lenta | 13,266 | 12,342 | 19,325 | 12,215 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,594 | 11,608 | 11,908 | 11,625 | ||||
Vuelta media | 11,850 | 11,991 | 12,069 | 12,065 | ||||
Vuelta lenta | 13,839 | 15,673 | 12,327 | 16,486 | ||||
2 | CARLOS | 199 | ,056 | 50 | 51 | 48 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,359 | 11,527 | 11,831 | 11,741 | 11,703 | |||
Vuelta media | 11,680 | 11,765 | 12,165 | 12,248 | ||||
Vuelta lenta | 13,586 | 12,074 | 15,798 | 17,368 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,422 | 11,734 | 11,966 | 11,780 | ||||
Vuelta media | 11,701 | 12,103 | 12,373 | 12,219 | ||||
Vuelta lenta | 12,066 | 14,975 | 16,837 | 17,179 | ||||
3 | CRISTOBAL | 193 | ,039 | 49 | 49 | 47 | 48 | 3º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,624 | 11,847 | 12,308 | 11,905 | 11,878 | |||
Vuelta media | 12,120 | 12,254 | 12,968 | 12,448 | ||||
Vuelta lenta | 16,433 | 15,242 | 15,184 | 17,699 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,735 | 11,819 | 12,126 | 11,931 | ||||
Vuelta media | 12,018 | 12,281 | 12,587 | 12,793 | ||||
Vuelta lenta | 13,301 | 15,154 | 15,479 | 17,962 | ||||
4 | BARTY | 179 | ,022 | 45 | 45 | 46 | 43 | 4º |
1ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,590 | 12,439 | 12,695 | 12,511 | 12,566 | |||
Vuelta media | 13,399 | 12,946 | 12,987 | 13,477 | ||||
Vuelta lenta | 17,487 | 15,477 | 13,440 | 19,180 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,552 | 12,653 | 12,668 | 12,466 | ||||
Vuelta media | 13,153 | 13,767 | 13,431 | 13,843 | ||||
Vuelta lenta | 14,915 | 19,948 | 19,584 | 24,847 | ||||
5 | AMBROSIO | 163 | ,110 | 44 | 40 | 39 | 40 | 5º |
1ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,196 | 13,406 | 13,794 | 13,483 | 13,249 | |||
Vuelta media | 13,951 | 14,271 | 15,418 | 14,520 | ||||
Vuelta lenta | 17,646 | 16,877 | 21,009 | 18,880 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,533 | 13,934 | 14,052 | 13,794 | ||||
Vuelta media | 14,140 | 15,038 | 15,174 | 14,980 | ||||
Vuelta lenta | 17,396 | 24,101 | 18,531 | 18,929 |
Crea tu propia página web con Webador