Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 176 | ,034 | 45 | 44 | 43 | 44 | 1º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,693 | 12,830 | 13,360 | 13,128 | 12,927 | |||
Vuelta media | 13,309 | 13,728 | 13,770 | 13,961 | ||||
Vuelta lenta | 20,534 | 18,741 | 16,604 | 20,206 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,035 | 13,027 | 13,469 | 13,103 | ||||
Vuelta media | 13,273 | 13,219 | 14,078 | 13,343 | ||||
Vuelta lenta | 13,533 | 13,594 | 19,026 | 13,572 | ||||
2 | CRISTOBAL | 171 | ,004 | 43 | 43 | 43 | 42 | 2º |
1ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,086 | 12,918 | 13,287 | 13,097 | 12,946 | |||
Vuelta media | 14,161 | 13,525 | 14,031 | 13,818 | ||||
Vuelta lenta | 18,723 | 16,742 | 18,507 | 20,046 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,020 | 12,997 | 13,334 | 13,282 | ||||
Vuelta media | 13,775 | 13,977 | 14,003 | 15,040 | ||||
Vuelta lenta | 16,372 | 19,169 | 18,510 | 19,322 | ||||
3 | MANOLITRO | 158 | ,117 | 41 | 40 | 39 | 38 | 3º |
1ª Pasada | 21,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,344 | 13,533 | 13,736 | 13,510 | 13,457 | |||
Vuelta media | 14,190 | 15,633 | 14,691 | 17,510 | ||||
Vuelta lenta | 18,253 | 23,702 | 19,642 | 42,303 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,108 | 13,313 | 13,495 | 13,364 | ||||
Vuelta media | 14,320 | 14,616 | 15,685 | 14,512 | ||||
Vuelta lenta | 19,930 | 18,170 | 20,775 | 19,346 | ||||
4 | BARTY | 150 | ,025 | 36 | 39 | 36 | 39 | 4º |
1ª Pasada | 17,00 | 20,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,695 | 14,181 | 14,696 | 14,007 | 14,880 | |||
Vuelta media | 17,410 | 15,112 | 17,605 | 15,612 | ||||
Vuelta lenta | 28,556 | 18,769 | 32,956 | 22,210 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,640 | 14,519 | 14,719 | 14,228 | ||||
Vuelta media | 15,416 | 16,217 | 15,914 | 15,166 | ||||
Vuelta lenta | 19,476 | 20,405 | 25,731 | 19,786 | ||||
5 | AMBROSIO | 148 | ,026 | 39 | 37 | 36 | 36 | 5º |
1ª Pasada | 20,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,821 | 14,632 | 15,051 | 14,688 | 16,069 | |||
Vuelta media | 15,622 | 16,518 | 15,789 | 15,955 | ||||
Vuelta lenta | 18,654 | 24,543 | 19,940 | 18,814 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 14,716 | 14,727 | 14,806 | 14,792 | ||||
Vuelta media | 16,021 | 15,719 | 17,735 | 16,532 | ||||
Vuelta lenta | 22,372 | 20,841 | 24,253 | 21,673 |
F1
« GT LE MANS GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador