Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 367 | ,000 | 92 | 92 | 90 | 93 | 2º |
Vuelta rápida | 12,581 | 12,727 | 12,548 | 12,484 | ||||
Vuelta media | 12,960 | 13,110 | 12,902 | |||||
Vuelta lenta | 20,081 | 22,895 | 16,273 | |||||
2 | CRISTOBAL | 361 | ,000 | 91 | 92 | 88 | 90 | 1º |
Vuelta rápida | 12,507 | 12,409 | 13,079 | 12,402 | ||||
Vuelta media | 13,140 | 13,014 | 13,650 | |||||
Vuelta lenta | 17,171 | 18,017 | 22,855 | |||||
3 | VALVERDE | 352 | ,010 | 90 | 86 | 85 | 91 | 4º |
Vuelta rápida | 12,941 | 13,023 | 13,490 | 12,665 | 13,145 | |||
Vuelta media | 13,437 | 13,935 | 14,107 | 13,035 | ||||
Vuelta lenta | 17,450 | 20,833 | 21,572 | 17,369 | ||||
4 | MANOLITRO | 342 | ,211 | 84 | 86 | 85 | 87 | 5º |
Vuelta rápida | 13,301 | 13,140 | 13,623 | 13,228 | 13,338 | |||
Vuelta media | 14,193 | 13,944 | 14,049 | 13,726 | ||||
Vuelta lenta | 21,575 | 21,884 | 19,346 | 20,272 | ||||
5 | MANOLILLO | 332 | ,027 | 85 | 83 | 85 | 79 | 3º |
Vuelta rápida | 13,116 | 12,899 | 13,229 | 12,986 | 12,888 | |||
Vuelta media | 14,049 | 14,346 | 14,112 | 15,324 | ||||
Vuelta lenta | 22,477 | 28,143 | 18,976 | 26,549 |
Crea tu propia página web con Webador