Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 159 | ,007 | 40 | 39 | 39 | 41 | 1º |
1ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,552 | 11,544 | 12,165 | 11,699 | 11,842 | |||
Vuelta media | 11,910 | 12,141 | 12,403 | 12,071 | ||||
Vuelta lenta | 12,574 | 15,947 | 12,858 | 16,752 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,733 | 11,520 | 11,955 | 11,570 | ||||
Vuelta media | 11,863 | 11,818 | 12,581 | 11,806 | ||||
Vuelta lenta | 12,221 | 12,061 | 17,103 | 12,533 | ||||
2 | PEPE | 154 | ,000 | 40 | 38 | 38 | 38 | 6º |
1ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,010 | 12,114 | 12,116 | 12,173 | 12,388 | |||
Vuelta media | 12,173 | 12,653 | 12,357 | 12,466 | ||||
Vuelta lenta | 12,334 | 17,476 | 12,636 | 14,583 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,027 | 12,048 | 12,240 | 12,111 | ||||
Vuelta media | 12,182 | 12,905 | 12,460 | 12,714 | ||||
Vuelta lenta | 12,529 | 20,559 | 12,659 | 16,915 | ||||
3 | FRAN SILLAS | 153 | ,090 | 38 | 38 | 38 | 39 | 3º |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,811 | 11,947 | 12,195 | 11,908 | 11,979 | |||
Vuelta media | 12,294 | 12,373 | 12,762 | 12,449 | ||||
Vuelta lenta | 15,172 | 14,864 | 18,300 | 16,197 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,011 | 11,945 | 12,175 | 11,834 | ||||
Vuelta media | 12,423 | 12,341 | 12,629 | 12,585 | ||||
Vuelta lenta | 15,855 | 16,333 | 17,266 | 20,472 | ||||
4 | VALVERDE | 153 | ,086 | 38 | 39 | 38 | 38 | 2º |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,727 | 11,812 | 12,270 | 12,029 | 11,921 | |||
Vuelta media | 12,478 | 12,531 | 12,441 | 12,664 | ||||
Vuelta lenta | 15,229 | 17,167 | 12,630 | 15,187 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,073 | 11,951 | 12,233 | 12,006 | ||||
Vuelta media | 12,509 | 12,552 | 12,462 | 12,428 | ||||
Vuelta lenta | 16,487 | 18,380 | 13,074 | 15,323 | ||||
5 | CARLOS | 152 | ,018 | 38 | 39 | 38 | 37 | 5º |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,083 | 12,052 | 12,273 | 11,959 | 12,190 | |||
Vuelta media | 12,450 | 12,410 | 12,522 | 12,612 | ||||
Vuelta lenta | 14,957 | 14,983 | 12,802 | 16,374 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,064 | 12,157 | 12,404 | 12,115 | ||||
Vuelta media | 12,679 | 12,472 | 12,540 | 13,123 | ||||
Vuelta lenta | 18,079 | 15,207 | 12,704 | 17,550 | ||||
6 | MANOLILLO | 149 | ,065 | 37 | 37 | 37 | 38 | 4º |
1ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,313 | 12,078 | 12,354 | 12,198 | 12,177 | |||
Vuelta media | 12,600 | 12,930 | 12,843 | 12,377 | ||||
Vuelta lenta | 14,744 | 19,396 | 17,116 | 12,612 | ||||
2ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,202 | 11,938 | 12,348 | 12,130 | ||||
Vuelta media | 13,439 | 12,902 | 13,104 | 12,410 | ||||
Vuelta lenta | 19,586 | 17,344 | 17,483 | 12,810 | ||||
7 | MANOLITRO | 147 | ,070 | 38 | 37 | 36 | 36 | 7º |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,304 | 12,509 | 12,797 | 12,358 | 12,628 | |||
Vuelta media | 12,627 | 12,995 | 12,915 | 12,983 | ||||
Vuelta lenta | 14,030 | 15,959 | 13,060 | 18,127 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,374 | 12,327 | 12,683 | 12,385 | ||||
Vuelta media | 12,818 | 13,341 | 13,345 | 13,279 | ||||
Vuelta lenta | 17,183 | 20,812 | 18,447 | 19,137 |
GRUPO 5
« CORVETTE GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador