Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 158 | ,000 | 39 | 41 | 39 | 39 |
1ª Pasada | 19,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 11,623 | 11,497 | 12,060 | 11,604 | |||
Vuelta media | 12,015 | 11,813 | 12,443 | 12,375 | |||
Vuelta lenta | 15,228 | 13,643 | 14,880 | 18,230 | |||
2ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
Vuelta rápida | 11,780 | 11,725 | 12,112 | 11,725 | |||
Vuelta media | 12,007 | 12,007 | 12,339 | 12,072 | |||
Vuelta lenta | 12,334 | 14,507 | 12,774 | 12,690 | |||
2 | VALVERDE | 156 | ,011 | 39 | 39 | 39 | 39 |
1ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 11,899 | 11,791 | 12,071 | 12,019 | |||
Vuelta media | 12,100 | 11,957 | 12,374 | 12,410 | |||
Vuelta lenta | 12,332 | 12,206 | 13,024 | 14,234 | |||
2ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | |||
Vuelta rápida | 12,106 | 11,883 | 12,229 | 12,009 | |||
Vuelta media | 12,376 | 12,492 | 12,502 | 12,260 | |||
Vuelta lenta | 12,994 | 16,968 | 15,117 | 13,793 | |||
3 | FRAN SILLAS | 155 | ,082 | 38 | 39 | 38 | 40 |
1ª Pasada | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | |||
Vuelta rápida | 11,628 | 11,852 | 12,238 | 11,755 | |||
Vuelta media | 12,205 | 12,803 | 12,455 | 12,152 | |||
Vuelta lenta | 14,764 | 18,051 | 14,305 | 13,983 | |||
2ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | |||
Vuelta rápida | 11,784 | 11,967 | 12,137 | 11,708 | |||
Vuelta media | 12,611 | 12,292 | 12,329 | 11,988 | |||
Vuelta lenta | 16,662 | 15,221 | 12,674 | 12,850 | |||
4 | TRUZMAN | 150 | ,122 | 38 | 36 | 40 | 36 |
1ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | |||
Vuelta rápida | 11,888 | 11,965 | 12,077 | 12,002 | |||
Vuelta media | 12,431 | 12,988 | 12,306 | 13,179 | |||
Vuelta lenta | 15,881 | 19,065 | 12,583 | 20,427 | |||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | |||
Vuelta rápida | 11,981 | 12,099 | 12,103 | 12,078 | |||
Vuelta media | 12,203 | 13,311 | 12,435 | 12,787 | |||
Vuelta lenta | 12,490 | 20,036 | 13,115 | 16,007 | |||
5 | PEPE | 150 | ,094 | 38 | 36 | 38 | 38 |
1ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,318 | 12,494 | 12,649 | 12,509 | |||
Vuelta media | 12,495 | 12,927 | 12,921 | 12,711 | |||
Vuelta lenta | 12,734 | 12,902 | 14,518 | 12,987 | |||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,263 | 12,422 | 12,580 | 12,406 | |||
Vuelta media | 12,476 | 12,649 | 12,845 | 12,578 | |||
Vuelta lenta | 12,742 | 13,002 | 14,376 | 12,854 | |||
6 | CARLOS | 149 | ,009 | 37 | 36 | 38 | 38 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 11,937 | 12,008 | 12,208 | 12,171 | |||
Vuelta media | 12,838 | 12,406 | 12,485 | 12,707 | |||
Vuelta lenta | 16,424 | 15,171 | 12,775 | 18,108 | |||
2ª Pasada | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,154 | 11,930 | 12,418 | 12,112 | |||
Vuelta media | 12,335 | 14,267 | 12,978 | 13,246 | |||
Vuelta lenta | 12,795 | 22,132 | 15,887 | 18,053 | |||
7 | MANOLITRO | 148 | ,059 | 37 | 37 | 36 | 38 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,503 | 12,585 | 12,662 | 12,574 | |||
Vuelta media | 12,833 | 13,011 | 13,170 | 12,812 | |||
Vuelta lenta | 15,408 | 15,834 | 15,825 | 13,406 | |||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,425 | 12,494 | 12,587 | 12,487 | |||
Vuelta media | 12,712 | 12,847 | 13,252 | 12,656 | |||
Vuelta lenta | 13,243 | 15,480 | 16,637 | 12,872 | |||
8 | MANOLILLO | 147 | ,071 | 37 | 37 | 36 | 37 |
1ª Pasada | 18,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,183 | 12,332 | 12,566 | 12,270 | |||
Vuelta media | 12,700 | 12,698 | 13,246 | 12,854 | |||
Vuelta lenta | 16,181 | 14,453 | 16,900 | 14,905 | |||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||
Vuelta rápida | 12,188 | 12,529 | 12,577 | 12,337 | |||
Vuelta media | 12,907 | 13,571 | 12,987 | 13,329 | |||
Vuelta lenta | 16,042 | 17,379 | 14,236 | 21,190 | |||
9 | BARTY | 144 | ,049 | 35 | 36 | 36 | 37 |
1ª Pasada | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||
Vuelta rápida | 12,930 | 12,681 | 12,749 | 12,536 | |||
Vuelta media | 13,766 | 13,589 | 13,172 | 13,177 | |||
Vuelta lenta | 16,791 | 20,728 | 16,209 | 17,282 | |||
2ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | |||
Vuelta rápida | 12,874 | 12,601 | 12,786 | 12,775 | |||
Vuelta media | 13,303 | 13,376 | 13,085 | 13,094 | |||
Vuelta lenta | 16,710 | 17,753 | 13,317 | 14,985 | |||
10 | JOAQUIN | 130 | ,031 | 34 | 33 | 31 | 32 |
1ª Pasada | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | |||
Vuelta rápida | 12,801 | 12,727 | 13,065 | 12,616 | |||
Vuelta media | 14,004 | 14,451 | 15,993 | 14,612 | |||
Vuelta lenta | 16,808 | 21,367 | 20,106 | 21,180 | |||
2ª Pasada | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||
Vuelta rápida | 13,003 | 12,839 | 13,245 | 13,111 | |||
Vuelta media | 13,984 | 15,321 | 15,090 | 14,909 | |||
Vuelta lenta | 16,726 | 23,646 | 24,655 | 20,854 |
GRUPO 5
« DTM GT LE MANS »
Crea tu propia página web con Webador