Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 163 | ,061 | 40 | 42 | 40 | 41 | 1º |
1ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,272 | 11,191 | 11,568 | 11,199 | 11,072 | |||
Vuelta media | 11,575 | 11,593 | 11,855 | 11,431 | ||||
Vuelta lenta | 11,935 | 13,404 | 12,940 | 11,950 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,335 | 11,236 | 11,566 | 11,256 | ||||
Vuelta media | 11,987 | 11,480 | 12,245 | 11,765 | ||||
Vuelta lenta | 15,703 | 12,479 | 16,928 | 14,385 | ||||
2 | VALVERDE | 158 | ,061 | 38 | 40 | 40 | 40 | 2º |
1ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,445 | 11,619 | 11,750 | 11,541 | 11,310 | |||
Vuelta media | 12,131 | 12,030 | 11,916 | 12,292 | ||||
Vuelta lenta | 15,638 | 13,900 | 12,139 | 19,789 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,734 | 11,635 | 11,598 | 11,583 | ||||
Vuelta media | 12,806 | 12,011 | 11,898 | 11,900 | ||||
Vuelta lenta | 17,180 | 16,011 | 12,235 | 12,410 | ||||
3 | CARLOS | 152 | ,072 | 37 | 38 | 37 | 40 | 3º |
1ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,731 | 11,921 | 12,324 | 11,908 | 11,330 | |||
Vuelta media | 13,233 | 13,411 | 13,055 | 12,132 | ||||
Vuelta lenta | 17,229 | 19,629 | 20,341 | 12,368 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,907 | 11,939 | 12,113 | 11,724 | ||||
Vuelta media | 12,500 | 12,154 | 12,592 | 11,870 | ||||
Vuelta lenta | 16,760 | 12,582 | 18,215 | 12,110 | ||||
4 | BARTY | 146 | ,021 | 36 | 36 | 36 | 38 | 4º |
1ª Pasada | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,149 | 11,918 | 12,405 | 11,836 | 11,968 | |||
Vuelta media | 13,935 | 13,026 | 14,724 | 12,475 | ||||
Vuelta lenta | 17,587 | 18,991 | 26,966 | 14,922 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,055 | 11,940 | 12,193 | 11,893 | ||||
Vuelta media | 12,676 | 12,972 | 13,095 | 12,589 | ||||
Vuelta lenta | 15,090 | 18,313 | 17,500 | 17,882 | ||||
5 | PEPE | 144 | ,105 | 36 | 36 | 37 | 35 | 5º |
1ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 18,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,494 | 12,244 | 12,623 | 12,261 | 11,987 | |||
Vuelta media | 13,527 | 12,833 | 12,904 | 13,357 | ||||
Vuelta lenta | 15,636 | 16,398 | 13,118 | 17,027 | ||||
2ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,290 | 12,217 | 12,411 | 12,098 | ||||
Vuelta media | 13,004 | 13,135 | 13,244 | 14,336 | ||||
Vuelta lenta | 15,691 | 15,562 | 19,795 | 42,408 | ||||
6 | FRAN | 143 | ,028 | 35 | 37 | 35 | 36 | 6º |
1ª Pasada | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,583 | 12,451 | 12,579 | 12,399 | 12,997 | |||
Vuelta media | 13,287 | 13,660 | 13,876 | 13,731 | ||||
Vuelta lenta | 16,836 | 18,494 | 17,031 | 17,782 | ||||
2ª Pasada | 17,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,599 | 12,440 | 12,511 | 3,444 | ||||
Vuelta media | 13,478 | 13,082 | 13,601 | 12,750 | ||||
Vuelta lenta | 17,131 | 15,161 | 17,112 | 17,572 | ||||
7 | BRAULIO | 117 | ,122 | 31 | 28 | 30 | 28 | 7º |
1ª Pasada | 16,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,955 | 13,984 | 13,941 | 13,505 | 13,509 | |||
Vuelta media | 15,554 | 16,839 | 15,769 | 15,628 | ||||
Vuelta lenta | 19,211 | 21,114 | 19,931 | 18,452 | ||||
2ª Pasada | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,988 | 13,556 | 14,261 | 14,081 | ||||
Vuelta media | 16,359 | 17,094 | 15,767 | 17,555 | ||||
Vuelta lenta | 22,713 | 22,114 | 22,684 | 29,111 |
Crea tu propia página web con Webador