Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 209 | ,025 | 51 | 52 | 52 | 54 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,186 | 11,139 | 11,465 | 11,173 | 11,168 | |||
Vuelta media | 11,620 | 11,685 | 11,592 | 11,342 | ||||
Vuelta lenta | 16,926 | 17,057 | 11,760 | 12,520 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,200 | 11,028 | 11,402 | 11,055 | ||||
Vuelta media | 11,310 | 11,353 | 11,723 | 11,282 | ||||
Vuelta lenta | 11,524 | 14,412 | 15,777 | 11,701 | ||||
2 | MANOLITRO | 205 | ,108 | 50 | 52 | 51 | 52 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,465 | 11,216 | 11,589 | 11,365 | 11,477 | |||
Vuelta media | 11,758 | 11,400 | 11,903 | 11,588 | ||||
Vuelta lenta | 14,503 | 11,810 | 14,283 | 11,863 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,426 | 11,324 | 11,641 | 11,328 | ||||
Vuelta media | 11,573 | 11,532 | 11,786 | 11,651 | ||||
Vuelta lenta | 11,820 | 11,845 | 12,012 | 14,403 | ||||
3 | CARLOS | 200 | ,040 | 49 | 51 | 48 | 52 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,432 | 11,470 | 11,759 | 11,415 | 11,240 | |||
Vuelta media | 11,572 | 12,088 | 12,981 | 11,826 | ||||
Vuelta lenta | 11,721 | 17,333 | 16,813 | 15,412 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,427 | 11,408 | 11,684 | 11,359 | ||||
Vuelta media | 11,803 | 11,769 | 11,966 | 11,621 | ||||
Vuelta lenta | 14,176 | 15,510 | 14,272 | 13,355 | ||||
4 | PEPE | 198 | ,065 | 50 | 49 | 50 | 49 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,735 | 11,444 | 11,810 | 11,542 | 11,430 | |||
Vuelta media | 11,960 | 12,163 | 12,307 | 12,588 | ||||
Vuelta lenta | 12,453 | 16,734 | 15,703 | 30,381 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,721 | 11,464 | 11,752 | 11,451 | ||||
Vuelta media | 11,862 | 11,695 | 12,024 | 12,047 | ||||
Vuelta lenta | 12,148 | 14,033 | 12,414 | 16,526 | ||||
5 | BARTY | 188 | ,048 | 47 | 50 | 45 | 46 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,945 | 11,829 | 12,096 | 11,866 | 12,225 | |||
Vuelta media | 12,512 | 12,346 | 12,565 | 14,467 | ||||
Vuelta lenta | 15,124 | 17,140 | 14,862 | 42,326 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 22,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,972 | 11,784 | 12,239 | 11,914 | ||||
Vuelta media | 12,575 | 12,298 | 13,295 | 12,341 | ||||
Vuelta lenta | 17,277 | 16,223 | 19,657 | 15,397 | ||||
6 | AMBROSIO | 181 | ,119 | 46 | 46 | 45 | 44 | 6º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,782 | 12,406 | 12,841 | 12,610 | 12,525 | |||
Vuelta media | 13,416 | 12,935 | 13,171 | 13,081 | ||||
Vuelta lenta | 18,334 | 18,554 | 13,533 | 16,450 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,703 | 12,531 | 13,051 | 12,601 | ||||
Vuelta media | 12,983 | 13,245 | 13,328 | 13,509 | ||||
Vuelta lenta | 13,907 | 17,711 | 13,670 | 18,503 |
GRUPO C
« GRUPO 5
Crea tu propia página web con Webador