Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 203 | ,007 | 51 | 50 | 51 | 51 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,268 | 11,090 | 11,497 | 11,383 | 11,358 | |||
Vuelta media | 11,768 | 11,897 | 11,690 | 12,052 | ||||
Vuelta lenta | 16,368 | 18,418 | 12,070 | 15,899 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,384 | 11,194 | 11,662 | 11,447 | ||||
Vuelta media | 11,607 | 11,751 | 12,047 | 11,803 | ||||
Vuelta lenta | 11,866 | 16,929 | 14,426 | 15,825 | ||||
2 | MANOLITRO | 201 | ,023 | 48 | 51 | 50 | 52 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,468 | 11,406 | 11,701 | 11,508 | 11,574 | |||
Vuelta media | 12,183 | 11,575 | 11,984 | 11,766 | ||||
Vuelta lenta | 16,578 | 11,874 | 13,812 | 14,183 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,495 | 11,487 | 11,731 | 11,578 | ||||
Vuelta media | 12,405 | 11,679 | 12,016 | 11,860 | ||||
Vuelta lenta | 18,968 | 13,785 | 15,133 | 13,580 | ||||
3 | CARLOS | 200 | ,076 | 51 | 49 | 51 | 49 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,264 | 11,335 | 11,606 | 11,460 | 11,578 | |||
Vuelta media | 11,500 | 12,414 | 12,020 | 12,256 | ||||
Vuelta lenta | 13,220 | 20,410 | 14,629 | 18,196 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,518 | 11,335 | 11,561 | 11,523 | ||||
Vuelta media | 11,728 | 11,901 | 11,777 | 11,920 | ||||
Vuelta lenta | 14,156 | 17,054 | 13,562 | 17,466 | ||||
4 | TRUZMAN | 196 | ,086 | 48 | 49 | 50 | 49 | 4º |
1ª Pasada | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,688 | 11,742 | 11,904 | 11,703 | 11,602 | |||
Vuelta media | 12,491 | 12,052 | 12,286 | 11,877 | ||||
Vuelta lenta | 17,911 | 14,663 | 15,841 | 12,178 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,867 | 11,725 | 11,974 | 11,834 | ||||
Vuelta media | 12,028 | 12,210 | 12,233 | 12,202 | ||||
Vuelta lenta | 12,331 | 17,793 | 12,613 | 15,682 | ||||
5 | PEPE | 196 | ,066 | 49 | 50 | 49 | 48 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,826 | 11,721 | 11,891 | 11,719 | 11,645 | |||
Vuelta media | 12,016 | 12,205 | 12,107 | 12,204 | ||||
Vuelta lenta | 12,350 | 15,541 | 13,964 | 15,121 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,847 | 11,631 | 11,830 | 11,878 | ||||
Vuelta media | 12,078 | 12,011 | 12,271 | 12,685 | ||||
Vuelta lenta | 12,733 | 14,535 | 14,726 | 17,025 | ||||
6 | BARTY | 183 | ,080 | 47 | 42 | 45 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,956 | 11,760 | 11,861 | 11,789 | 11,874 | |||
Vuelta media | 12,665 | 13,132 | 12,589 | 12,645 | ||||
Vuelta lenta | 18,978 | 17,066 | 15,979 | 16,018 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 19,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,808 | 11,685 | 12,072 | 11,982 | ||||
Vuelta media | 12,732 | 16,073 | 13,311 | 12,486 | ||||
Vuelta lenta | 19,634 | 51,387 | 26,504 | 16,697 | ||||
7 | PAU | 182 | ,008 | 46 | 45 | 44 | 47 | 9º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,323 | 12,098 | 12,141 | 12,199 | 12,260 | |||
Vuelta media | 12,982 | 13,593 | 12,582 | 12,994 | ||||
Vuelta lenta | 16,508 | 18,675 | 14,479 | 16,039 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,086 | 11,914 | 12,350 | 12,171 | ||||
Vuelta media | 13,088 | 13,413 | 14,001 | 12,982 | ||||
Vuelta lenta | 16,754 | 41,541 | 28,512 | 16,073 | ||||
8 | MARIANO | 180 | ,073 | 45 | 46 | 45 | 44 | 7º |
1ª Pasada | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,351 | 12,324 | 12,733 | 12,559 | 12,052 | |||
Vuelta media | 12,891 | 12,746 | 13,184 | 13,810 | ||||
Vuelta lenta | 14,930 | 13,334 | 13,681 | 18,049 | ||||
2ª Pasada | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,673 | 12,496 | 12,835 | 12,885 | ||||
Vuelta media | 13,475 | 13,244 | 13,564 | 13,402 | ||||
Vuelta lenta | 18,529 | 18,029 | 16,107 | 16,426 | ||||
9 | AMBROSIO | 177 | ,017 | 47 | 40 | 45 | 45 | 10º |
1ª Pasada | 23,00 | 17,00 | 22,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,527 | 11,950 | 12,282 | 12,407 | 12,410 | |||
Vuelta media | 12,952 | 18,367 | 13,280 | 13,404 | ||||
Vuelta lenta | 17,746 | 104,700 | 18,636 | 17,420 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,312 | 11,961 | 12,317 | 12,321 | ||||
Vuelta media | 12,829 | 12,819 | 13,275 | 13,044 | ||||
Vuelta lenta | 17,069 | 15,753 | 18,954 | 16,896 | ||||
10 | ELOY | 144 | ,124 | 20 | 38 | 46 | 40 | 8º |
1ª Pasada | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,120 | 11,990 | 12,037 | 12,194 | 12,146 | |||
Vuelta media | 14,384 | 13,590 | 12,430 | 15,079 | ||||
Vuelta lenta | 24,696 | 29,325 | 14,531 | 23,978 | ||||
2ª Pasada | -1,00 | 16,00 | 22,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,965 | 12,118 | 7,487 | |||||
Vuelta media | 15,081 | 13,295 | 14,931 | |||||
Vuelta lenta | 19,748 | 19,795 | 19,661 |
Crea tu propia página web con Webador