Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 204 | ,091 | 50 | 51 | 51 | 52 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,423 | 11,399 | 11,639 | 11,282 | 11,198 | |||
Vuelta media | 11,976 | 11,610 | 11,808 | 11,595 | ||||
Vuelta lenta | 16,813 | 11,861 | 12,290 | 14,160 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,500 | 11,426 | 11,556 | 11,236 | ||||
Vuelta media | 11,654 | 11,698 | 11,837 | 11,491 | ||||
Vuelta lenta | 11,844 | 15,854 | 13,974 | 11,956 | ||||
2 | MANOLITRO | 197 | ,107 | 49 | 51 | 49 | 48 | 2º |
1ª Pasada | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,686 | 11,730 | 12,015 | 11,732 | 11,621 | |||
Vuelta media | 12,341 | 11,901 | 12,157 | 12,127 | ||||
Vuelta lenta | 16,515 | 12,071 | 12,387 | 14,590 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,815 | 11,733 | 11,870 | 11,717 | ||||
Vuelta media | 11,973 | 11,831 | 12,247 | 12,426 | ||||
Vuelta lenta | 12,257 | 12,010 | 15,470 | 17,124 | ||||
3 | BARTY | 195 | ,033 | 50 | 47 | 49 | 49 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,909 | 12,112 | 12,103 | 11,936 | 12,285 | |||
Vuelta media | 12,186 | 12,595 | 12,738 | 12,309 | ||||
Vuelta lenta | 12,828 | 18,056 | 17,988 | 16,121 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,857 | 12,049 | 11,915 | 11,776 | ||||
Vuelta media | 12,090 | 12,386 | 12,131 | 11,959 | ||||
Vuelta lenta | 12,422 | 15,846 | 12,516 | 12,334 | ||||
4 | MARIANO | 189 | ,048 | 47 | 47 | 48 | 47 | 3º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,116 | 12,193 | 12,544 | 12,324 | 11,977 | |||
Vuelta media | 12,569 | 12,579 | 12,809 | 12,704 | ||||
Vuelta lenta | 12,861 | 13,125 | 13,435 | 15,323 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,428 | 12,396 | 12,408 | 12,342 | ||||
Vuelta media | 12,746 | 12,615 | 12,654 | 12,560 | ||||
Vuelta lenta | 13,375 | 13,072 | 13,143 | 12,823 | ||||
5 | AMBROSIO | 180 | ,005 | 46 | 46 | 43 | 45 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,736 | 12,735 | 12,931 | 12,735 | 12,590 | |||
Vuelta media | 13,005 | 13,911 | 13,800 | 13,479 | ||||
Vuelta lenta | 13,907 | 21,358 | 17,773 | 17,487 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,672 | 12,450 | 13,018 | 12,590 | ||||
Vuelta media | 13,325 | 12,764 | 13,319 | 13,041 | ||||
Vuelta lenta | 16,653 | 16,313 | 15,796 | 17,342 | ||||
6 | JOSE ENRIQUE | 162 | ,102 | 42 | 35 | 43 | 42 | 6º |
1ª Pasada | 21,00 | 14,00 | 22,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,804 | 12,903 | 12,792 | 13,001 | 13,003 | |||
Vuelta media | 13,630 | 21,579 | 13,783 | 14,081 | ||||
Vuelta lenta | 16,844 | 103,400 | 18,015 | 18,213 | ||||
2ª Pasada | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,613 | 12,698 | 12,837 | 12,557 | ||||
Vuelta media | 14,304 | 14,209 | 14,424 | 14,550 | ||||
Vuelta lenta | 20,510 | 18,161 | 19,494 | 18,747 |
GRUPO C. 28-10-2024
« GRUPO 5. 14-10-2023 LMP. 11-11-2023 »
Crea tu propia página web con Webador