
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 204 | ,044 | 52 | 50 | 51 | 50 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,131 | 11,132 | 11,444 | 11,057 | 11,089 | |||
Vuelta media | 11,672 | 11,738 | 12,075 | 11,658 | ||||
Vuelta lenta | 13,988 | 16,024 | 17,337 | 21,126 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 24,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,034 | 11,125 | 11,204 | 11,076 | ||||
Vuelta media | 11,427 | 12,353 | 11,659 | 11,992 | ||||
Vuelta lenta | 13,524 | 26,770 | 14,460 | 19,068 | ||||
2 | CARLOS | 203 | ,042 | 50 | 50 | 51 | 52 | 1º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,306 | 11,179 | 11,286 | 11,226 | 11,029 | |||
Vuelta media | 11,652 | 12,308 | 11,479 | 11,406 | ||||
Vuelta lenta | 14,227 | 16,617 | 11,863 | 12,222 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,144 | 11,098 | 11,264 | 11,095 | ||||
Vuelta media | 11,868 | 12,121 | 11,923 | 11,602 | ||||
Vuelta lenta | 14,905 | 22,423 | 15,842 | 15,300 | ||||
3 | MANOLITRO | 200 | ,107 | 48 | 50 | 51 | 51 | 4º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,458 | 11,468 | 11,485 | 11,334 | 11,188 | |||
Vuelta media | 12,362 | 12,614 | 11,775 | 11,765 | ||||
Vuelta lenta | 19,012 | 18,347 | 14,304 | 16,914 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,454 | 11,307 | 11,284 | 11,319 | ||||
Vuelta media | 12,112 | 11,702 | 11,694 | 11,705 | ||||
Vuelta lenta | 17,658 | 13,855 | 14,877 | 13,931 | ||||
4 | PEPE | 199 | ,011 | 50 | 48 | 50 | 51 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,400 | 11,484 | 11,498 | 11,267 | 11,170 | |||
Vuelta media | 11,996 | 12,342 | 11,844 | 12,236 | ||||
Vuelta lenta | 15,866 | 15,105 | 14,077 | 18,866 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,314 | 11,264 | 11,379 | 11,437 | ||||
Vuelta media | 11,906 | 12,245 | 11,951 | 11,863 | ||||
Vuelta lenta | 15,912 | 18,076 | 19,032 | 16,304 | ||||
5 | TRUZMAN | 197 | ,046 | 49 | 48 | 50 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,544 | 11,558 | 11,547 | 11,570 | 11,361 | |||
Vuelta media | 12,304 | 12,824 | 12,125 | 12,299 | ||||
Vuelta lenta | 14,373 | 20,959 | 14,536 | 15,108 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,563 | 11,569 | 11,499 | 11,410 | ||||
Vuelta media | 11,888 | 11,764 | 12,254 | 11,993 | ||||
Vuelta lenta | 14,681 | 12,070 | 16,025 | 15,168 | ||||
6 | MANOLILLO | 192 | ,025 | 48 | 47 | 48 | 48 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,599 | 11,700 | 11,854 | 11,587 | 11,404 | |||
Vuelta media | 12,333 | 12,862 | 12,479 | 12,579 | ||||
Vuelta lenta | 15,065 | 17,287 | 16,601 | 19,095 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,671 | 11,891 | 11,779 | 11,650 | ||||
Vuelta media | 12,290 | 12,908 | 12,436 | 12,610 | ||||
Vuelta lenta | 14,460 | 17,257 | 15,363 | 19,076 | ||||
7 | MARIANO | 191 | ,027 | 47 | 48 | 48 | 48 | 7º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,930 | 11,996 | 12,056 | 12,096 | 11,564 | |||
Vuelta media | 12,556 | 12,565 | 12,500 | 12,693 | ||||
Vuelta lenta | 16,418 | 13,645 | 13,348 | 15,891 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,957 | 12,063 | 12,103 | 11,942 | ||||
Vuelta media | 12,329 | 12,566 | 12,397 | 12,591 | ||||
Vuelta lenta | 15,602 | 13,152 | 12,766 | 15,310 | ||||
8 | BARTY | 183 | ,092 | 48 | 43 | 48 | 44 | 9º |
1ª Pasada | 24,00 | 20,00 | 24,00 | 21,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,076 | 12,359 | 12,310 | 12,006 | 11,924 | |||
Vuelta media | 12,780 | 14,430 | 12,719 | 14,138 | ||||
Vuelta lenta | 16,352 | 21,663 | 14,067 | 33,464 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,854 | 12,139 | 12,041 | 12,236 | ||||
Vuelta media | 12,613 | 12,944 | 12,312 | 13,014 | ||||
Vuelta lenta | 16,101 | 18,904 | 12,608 | 16,416 | ||||
9 | AMBROSIO | 183 | ,051 | 46 | 46 | 41 | 50 | 8º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,994 | 12,171 | 12,123 | 11,629 | 11,773 | |||
Vuelta media | 13,418 | 13,905 | 13,222 | 12,008 | ||||
Vuelta lenta | 16,221 | 19,244 | 16,244 | 15,503 | ||||
2ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 19,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,699 | 11,801 | 12,034 | 11,734 | ||||
Vuelta media | 12,779 | 12,621 | 15,247 | 12,105 | ||||
Vuelta lenta | 16,271 | 14,967 | 45,276 | 13,130 | ||||
10 | FRAN | 179 | ,019 | 46 | 44 | 42 | 47 | 10º |
1ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,260 | 12,421 | 12,590 | 11,888 | 12,139 | |||
Vuelta media | 13,270 | 13,712 | 13,781 | 13,115 | ||||
Vuelta lenta | 16,764 | 18,029 | 17,264 | 22,150 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 12,138 | 12,533 | 12,508 | 12,087 | ||||
Vuelta media | 13,052 | 14,065 | 14,097 | 12,402 | ||||
Vuelta lenta | 22,325 | 19,380 | 20,570 | 13,756 | ||||
11 | SEENRI | 148 | ,019 | 41 | 38 | 39 | 30 | 11º |
1ª Pasada | 21,00 | 18,00 | 20,00 | 11,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,164 | 13,097 | 13,027 | 13,029 | 13,200 | |||
Vuelta media | 14,411 | 16,791 | 15,120 | 26,181 | ||||
Vuelta lenta | 17,035 | 25,920 | 18,762 | 140,400 | ||||
2ª Pasada | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,077 | 12,914 | 12,705 | 12,329 | ||||
Vuelta media | 15,352 | 15,293 | 15,860 | 15,526 | ||||
Vuelta lenta | 23,281 | 20,162 | 20,829 | 24,739 |
Crea tu propia página web con Webador