
Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS | 216 | ,027 | 55 | 54 | 53 | 54 | 4º |
1ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,696 | 10,794 | 10,860 | 10,682 | 10,864 | |||
Vuelta media | 10,959 | 11,127 | 11,050 | 10,848 | ||||
Vuelta lenta | 11,180 | 14,151 | 11,281 | 11,084 | ||||
2ª Pasada | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,745 | 10,775 | 11,067 | 10,733 | ||||
Vuelta media | 10,963 | 11,094 | 11,447 | 11,278 | ||||
Vuelta lenta | 11,471 | 13,506 | 15,905 | 17,404 | ||||
2 | CRISTOBAL | 214 | ,083 | 54 | 52 | 54 | 54 | 1º |
1ª Pasada | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,237 | 10,632 | 10,586 | 10,421 | 10,270 | |||
Vuelta media | 10,737 | 12,357 | 11,103 | 10,967 | ||||
Vuelta lenta | 12,559 | 30,332 | 16,186 | 15,412 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,554 | 10,600 | 10,793 | 10,522 | ||||
Vuelta media | 11,164 | 10,933 | 11,123 | 11,111 | ||||
Vuelta lenta | 15,790 | 14,222 | 12,566 | 15,563 | ||||
3 | PEPE | 213 | ,029 | 54 | 52 | 54 | 54 | 2º |
1ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,763 | 10,793 | 10,798 | 1,523 | 10,726 | |||
Vuelta media | 11,037 | 11,388 | 11,150 | 10,540 | ||||
Vuelta lenta | 11,310 | 15,927 | 12,447 | 11,443 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 27,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,844 | 4,294 | 10,856 | 10,680 | ||||
Vuelta media | 11,221 | 11,499 | 11,173 | 11,489 | ||||
Vuelta lenta | 13,156 | 26,123 | 12,727 | 14,904 | ||||
4 | MANOLITRO | 207 | ,015 | 52 | 52 | 52 | 51 | 3º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,887 | 10,996 | 10,948 | 10,846 | 10,727 | |||
Vuelta media | 11,192 | 11,842 | 11,505 | 12,588 | ||||
Vuelta lenta | 13,248 | 18,704 | 15,408 | 29,043 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 10,900 | 10,865 | 11,044 | 10,792 | ||||
Vuelta media | 11,410 | 11,392 | 11,248 | 11,342 | ||||
Vuelta lenta | 14,063 | 16,104 | 11,729 | 14,920 | ||||
5 | MARIANO | 196 | ,057 | 49 | 48 | 48 | 51 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,665 | 11,728 | 11,786 | 11,491 | 11,222 | |||
Vuelta media | 12,383 | 12,243 | 12,424 | 11,771 | ||||
Vuelta lenta | 16,624 | 14,339 | 15,118 | 12,257 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,697 | 11,871 | 11,911 | 11,543 | ||||
Vuelta media | 12,064 | 12,402 | 12,515 | 11,987 | ||||
Vuelta lenta | 13,131 | 16,922 | 16,555 | 13,776 | ||||
6 | BARTY | 196 | ,016 | 50 | 49 | 49 | 48 | 9º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,405 | 11,412 | 11,559 | 11,429 | 11,783 | |||
Vuelta media | 12,125 | 12,794 | 12,410 | 12,358 | ||||
Vuelta lenta | 18,407 | 17,948 | 18,102 | 15,828 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,556 | 11,462 | 11,481 | 11,439 | ||||
Vuelta media | 11,765 | 12,035 | 12,084 | 12,367 | ||||
Vuelta lenta | 12,155 | 17,327 | 15,097 | 20,685 | ||||
7 | AMBROSIO | 195 | ,083 | 48 | 49 | 49 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,308 | 11,447 | 11,546 | 11,313 | 11,208 | |||
Vuelta media | 12,608 | 12,538 | 12,372 | 12,169 | ||||
Vuelta lenta | 17,364 | 19,172 | 24,146 | 16,083 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,535 | 5,916 | 11,689 | 11,466 | ||||
Vuelta media | 12,084 | 11,672 | 12,266 | 11,830 | ||||
Vuelta lenta | 19,671 | 14,936 | 17,986 | 13,923 | ||||
8 | TRUZMAN | 183 | ,100 | 49 | 46 | 47 | 41 | 7º |
1ª Pasada | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,398 | 11,266 | 11,496 | 11,483 | 11,374 | |||
Vuelta media | 12,092 | 12,041 | 13,148 | 13,493 | ||||
Vuelta lenta | 14,686 | 21,115 | 23,073 | 24,502 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 22,00 | 24,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,439 | 11,388 | 11,740 | 11,542 | ||||
Vuelta media | 12,038 | 13,739 | 12,824 | 15,590 | ||||
Vuelta lenta | 17,874 | 40,964 | 17,316 | 36,826 | ||||
9 | SEENRI | 180 | ,089 | 47 | 42 | 44 | 47 | 8º |
1ª Pasada | 24,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 0,986 | 12,298 | 12,130 | 11,786 | 11,679 | |||
Vuelta media | 12,386 | 14,449 | 13,109 | 12,844 | ||||
Vuelta lenta | 17,325 | 20,252 | 17,732 | 16,728 | ||||
2ª Pasada | 23,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,913 | 11,995 | 12,555 | 12,206 | ||||
Vuelta media | 12,642 | 14,412 | 13,319 | 13,467 | ||||
Vuelta lenta | 15,324 | 20,833 | 17,984 | 18,296 | ||||
Realizado con TicTacSlot v.5.6.0 | www.tictacslot.com |
Crea tu propia página web con Webador