Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 2 | Pole P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTOBAL | 210 | ,064 | 52 | 52 | 52 | 54 | 2º |
1ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,107 | 11,124 | 11,318 | 10,998 | 11,150 | |||
Vuelta media | 11,908 | 11,375 | 11,451 | 11,169 | ||||
Vuelta lenta | 16,010 | 12,737 | 11,640 | 11,382 | ||||
2ª Pasada | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,142 | 11,046 | 11,200 | 10,990 | ||||
Vuelta media | 11,409 | 11,233 | 11,613 | 11,130 | ||||
Vuelta lenta | 13,205 | 11,467 | 15,025 | 11,584 | ||||
2 | CARLOS | 206 | ,038 | 51 | 52 | 51 | 52 | 1º |
1ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,090 | 11,350 | 11,505 | 11,361 | 10,986 | |||
Vuelta media | 11,400 | 11,509 | 11,767 | 11,633 | ||||
Vuelta lenta | 13,162 | 11,706 | 13,525 | 14,000 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,376 | 11,368 | 11,520 | 11,305 | ||||
Vuelta media | 11,957 | 11,677 | 11,716 | 11,431 | ||||
Vuelta lenta | 16,804 | 14,969 | 12,353 | 11,784 | ||||
3 | MANOLITRO | 205 | ,078 | 51 | 51 | 51 | 52 | 3º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,236 | 11,287 | 11,419 | 11,245 | 11,195 | |||
Vuelta media | 11,700 | 11,888 | 11,938 | 11,410 | ||||
Vuelta lenta | 15,597 | 16,889 | 14,180 | 11,646 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,270 | 11,265 | 11,384 | 11,290 | ||||
Vuelta media | 11,548 | 11,408 | 12,033 | 11,477 | ||||
Vuelta lenta | 12,790 | 11,528 | 16,574 | 12,947 | ||||
4 | PEPE | 200 | ,022 | 51 | 49 | 50 | 50 | 4º |
1ª Pasada | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,401 | 11,522 | 11,533 | 11,401 | 11,311 | |||
Vuelta media | 11,712 | 12,025 | 12,027 | 12,105 | ||||
Vuelta lenta | 12,258 | 17,669 | 14,534 | 16,394 | ||||
2ª Pasada | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,413 | 11,506 | 11,669 | 11,308 | ||||
Vuelta media | 11,608 | 12,056 | 12,033 | 12,273 | ||||
Vuelta lenta | 12,015 | 16,159 | 16,652 | 16,280 | ||||
5 | MANOLILLO | 195 | ,026 | 49 | 47 | 49 | 50 | 5º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,465 | 11,627 | 11,593 | 11,621 | 11,397 | |||
Vuelta media | 11,920 | 13,413 | 12,232 | 12,115 | ||||
Vuelta lenta | 14,460 | 17,612 | 15,674 | 16,422 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,626 | 11,631 | 11,736 | 11,574 | ||||
Vuelta media | 12,335 | 12,208 | 12,242 | 12,011 | ||||
Vuelta lenta | 16,510 | 15,996 | 16,014 | 15,842 | ||||
6 | BARTY | 193 | ,062 | 49 | 47 | 48 | 49 | 6º |
1ª Pasada | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,747 | 11,831 | 11,889 | 11,798 | 11,830 | |||
Vuelta media | 12,457 | 12,913 | 12,176 | 12,328 | ||||
Vuelta lenta | 14,563 | 26,550 | 14,037 | 15,324 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,847 | 11,818 | 11,724 | 11,767 | ||||
Vuelta media | 12,238 | 12,473 | 12,402 | 12,543 | ||||
Vuelta lenta | 15,608 | 16,490 | 20,096 | 18,613 | ||||
7 | AMBROSIO | 186 | ,182 | 47 | 45 | 47 | 47 | 7º |
1ª Pasada | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,737 | 12,049 | 11,830 | 11,874 | 11,992 | |||
Vuelta media | 13,463 | 13,662 | 12,721 | 12,931 | ||||
Vuelta lenta | 16,527 | 17,989 | 14,632 | 17,471 | ||||
2ª Pasada | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | ||||
Vuelta rápida | 11,797 | 11,832 | 12,135 | 11,809 | ||||
Vuelta media | 12,191 | 12,613 | 12,624 | 12,448 | ||||
Vuelta lenta | 14,917 | 16,784 | 14,407 | 15,560 | ||||
8 | JOSÉ ENRIQUE | 156 | ,040 | 39 | 39 | 39 | 39 | 8º |
1ª Pasada | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,531 | 13,650 | 13,784 | 13,437 | 13,652 | |||
Vuelta media | 15,158 | 15,187 | 15,186 | 15,368 | ||||
Vuelta lenta | 17,073 | 19,309 | 20,914 | 23,900 | ||||
2ª Pasada | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | ||||
Vuelta rápida | 13,843 | 13,749 | 10,949 | 13,495 | ||||
Vuelta media | 15,426 | 15,432 | 15,767 | 14,567 | ||||
Vuelta lenta | 19,698 | 18,122 | 19,844 | 20,778 |
PROTOTIPOS. 19-08-2023
« GT. 2-09-2023 RESISTEBCIA FORD GT40 »
Añadir comentario
Comentarios